最新人口數據
人口:120.74萬
土地面積:9251km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.783%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 33386 | 31431 | 1.062 |
5-9 | 34761 | 32815 | 1.059 |
10-14 | 34917 | 32838 | 1.063 |
15-19 | 38438 | 35464 | 1.084 |
20-24 | 49613 | 43849 | 1.131 |
25-29 | 51892 | 46448 | 1.117 |
30-34 | 49887 | 46569 | 1.071 |
35-39 | 45302 | 46631 | 0.971 |
40-44 | 42313 | 44924 | 0.942 |
45-49 | 39016 | 40375 | 0.966 |
50-54 | 36918 | 38864 | 0.950 |
55-59 | 36218 | 35538 | 1.019 |
60-64 | 31495 | 33494 | 0.940 |
65-69 | 27053 | 28359 | 0.954 |
70-74 | 21628 | 24216 | 0.893 |
75-79 | 14886 | 17951 | 0.829 |
80-84 | 9967 | 13204 | 0.755 |
85-89 | 4281 | 7198 | 0.595 |
90-94 | 1312 | 2957 | 0.444 |
95-99 | 213 | 641 | 0.332 |
100+ | 18 | 81 | 0.222 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 23.704 |
1955 | 24.379 |
1960 | 23.037 |
1965 | 23.383 |
1970 | 25.974 |
1975 | 27.382 |
1980 | 28.33 |
1985 | 29.138 |
1990 | 29.869 |
1995 | 30.972 |
2000 | 31.792 |
2005 | 32.918 |
2010 | 33.929 |
2015 | 34.949 |
2020 | 37.25 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 49.4 | 24.36 | 25.04 | 0.973 |
1955 | 53 | 25.95 | 27.04 | 0.960 |
1960 | 57.29 | 28.17 | 29.13 | 0.967 |
1965 | 58.1 | 28.51 | 29.59 | 0.964 |
1970 | 61.36 | 30.32 | 31.04 | 0.977 |
1975 | 64.98 | 32.43 | 32.55 | 0.996 |
1980 | 68.54 | 34.51 | 34.03 | 1.014 |
1985 | 70.37 | 35.55 | 34.82 | 1.021 |
1990 | 76.66 | 38.86 | 37.8 | 1.028 |
1995 | 85.54 | 43.18 | 42.36 | 1.019 |
2000 | 94.33 | 47.54 | 46.79 | 1.016 |
2005 | 102.77 | 52.05 | 50.72 | 1.026 |
2010 | 111.26 | 55.56 | 55.7 | 0.997 |
2015 | 116.1 | 58.14 | 57.96 | 1.003 |
2020 | 120.74 | 60.35 | 60.38 | 1.000 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 68.06 | 87.03 | 11.96 |
1955 | 69.37 | 86.11 | 13.45 |
1960 | 74.25 | 91.70 | 12.03 |
1965 | 68.98 | 90.99 | 13.23 |
1970 | 69.59 | 81.60 | 20.35 |
1975 | 59.83 | 69.19 | 18.22 |
1980 | 52.30 | 59.51 | 16.45 |
1985 | 53.32 | 58.15 | 17.27 |
1990 | 54.79 | 57.73 | 17.34 |
1995 | 52.69 | 55.00 | 17.45 |
2000 | 48.43 | 51.60 | 17.27 |
2005 | 44.43 | 45.46 | 17.55 |
2010 | 41.35 | 40.81 | 18.15 |
2015 | 42.31 | 37.15 | 20.19 |
2020 | 44.90 | 36.09 | 22.91 |