最新人口數據
人口:410.53萬
土地面積:56414km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:-0.612%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 94827 | 89324 | 1.062 |
5-9 | 104113 | 97512 | 1.068 |
10-14 | 108359 | 102835 | 1.054 |
15-19 | 101202 | 95710 | 1.057 |
20-24 | 121093 | 115038 | 1.053 |
25-29 | 120600 | 115469 | 1.044 |
30-34 | 130772 | 126747 | 1.032 |
35-39 | 143289 | 138483 | 1.035 |
40-44 | 146275 | 141862 | 1.031 |
45-49 | 134892 | 133973 | 1.007 |
50-54 | 138704 | 142310 | 0.975 |
55-59 | 145496 | 154873 | 0.939 |
60-64 | 137574 | 151474 | 0.908 |
65-69 | 129210 | 147120 | 0.878 |
70-74 | 88861 | 117175 | 0.758 |
75-79 | 60600 | 95319 | 0.636 |
80-84 | 47278 | 86614 | 0.546 |
85-89 | 19697 | 51508 | 0.382 |
90-94 | 5710 | 19324 | 0.295 |
95-99 | 691 | 3119 | 0.222 |
100+ | 49 | 187 | 0.262 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 27.898 |
1955 | 28.235 |
1960 | 29.24 |
1965 | 30.704 |
1970 | 32.131 |
1975 | 33.052 |
1980 | 33.457 |
1985 | 34.336 |
1990 | 35.767 |
1995 | 37.906 |
2000 | 38.949 |
2005 | 40.533 |
2010 | 41.673 |
2015 | 43.099 |
2020 | 44.291 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 385.03 | 183.44 | 201.59 | 0.910 |
1955 | 403.04 | 192.99 | 210.05 | 0.919 |
1960 | 419.26 | 201.34 | 217.92 | 0.924 |
1965 | 432.89 | 208.98 | 223.91 | 0.933 |
1970 | 442.31 | 214.03 | 228.28 | 0.938 |
1975 | 450.09 | 218.15 | 231.93 | 0.941 |
1980 | 459.81 | 222.72 | 237.09 | 0.939 |
1985 | 471.61 | 228.23 | 243.38 | 0.938 |
1990 | 477.64 | 231.58 | 246.06 | 0.941 |
1995 | 461.68 | 223.32 | 238.36 | 0.937 |
2000 | 442.81 | 213.16 | 229.64 | 0.928 |
2005 | 437.81 | 210.83 | 226.98 | 0.929 |
2010 | 432.82 | 208.46 | 224.36 | 0.929 |
2015 | 423.29 | 203.54 | 219.75 | 0.926 |
2020 | 410.53 | 197.93 | 212.6 | 0.931 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 53.00 | 64.95 | 14.11 |
1955 | 51.54 | 61.46 | 12.45 |
1960 | 52.53 | 59.12 | 11.85 |
1965 | 50.74 | 59.75 | 13.73 |
1970 | 48.36 | 55.11 | 15.98 |
1975 | 48.85 | 50.95 | 18.53 |
1980 | 48.50 | 47.72 | 19.39 |
1985 | 45.91 | 44.73 | 17.26 |
1990 | 45.70 | 43.45 | 18.78 |
1995 | 47.34 | 41.48 | 22.43 |
2000 | 49.00 | 40.04 | 25.82 |
2005 | 49.21 | 36.66 | 28.48 |
2010 | 49.26 | 34.22 | 28.59 |
2015 | 51.03 | 33.52 | 31.82 |
2020 | 55.75 | 32.55 | 35.77 |