最新人口數據
人口:694.84萬
土地面積:110994km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:-0.711%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 160787 | 151943 | 1.058 |
5-9 | 173016 | 163636 | 1.057 |
10-14 | 190393 | 180220 | 1.056 |
15-19 | 162773 | 152495 | 1.067 |
20-24 | 154940 | 144527 | 1.072 |
25-29 | 201794 | 188656 | 1.070 |
30-34 | 247927 | 232912 | 1.064 |
35-39 | 248310 | 228442 | 1.087 |
40-44 | 275301 | 259363 | 1.061 |
45-49 | 270608 | 256713 | 1.054 |
50-54 | 240384 | 236166 | 1.018 |
55-59 | 230297 | 237857 | 0.968 |
60-64 | 219716 | 247582 | 0.887 |
65-69 | 200751 | 254543 | 0.789 |
70-74 | 174818 | 249782 | 0.700 |
75-79 | 109488 | 176280 | 0.621 |
80-84 | 67832 | 124007 | 0.547 |
85-89 | 33989 | 67286 | 0.505 |
90-94 | 9351 | 18871 | 0.496 |
95-99 | 1575 | 2935 | 0.537 |
100+ | 71 | 108 | 0.657 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 27.301 |
1955 | 28.857 |
1960 | 30.43 |
1965 | 31.992 |
1970 | 33.151 |
1975 | 33.681 |
1980 | 34.179 |
1985 | 35.258 |
1990 | 36.53 |
1995 | 38.223 |
2000 | 39.683 |
2005 | 41.145 |
2010 | 42.263 |
2015 | 43.375 |
2020 | 44.596 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 725.1 | 362.4 | 362.7 | 0.999 |
1955 | 756.15 | 377.36 | 378.79 | 0.996 |
1960 | 788.56 | 393.71 | 394.85 | 0.997 |
1965 | 822.26 | 410.99 | 411.27 | 0.999 |
1970 | 850.75 | 425.27 | 425.49 | 0.999 |
1975 | 873.84 | 436.28 | 437.56 | 0.997 |
1980 | 887.88 | 442.25 | 445.63 | 0.992 |
1985 | 897.54 | 445.07 | 452.46 | 0.984 |
1990 | 884.15 | 435.75 | 448.4 | 0.972 |
1995 | 837.93 | 410.2 | 427.73 | 0.959 |
2000 | 799.8 | 389.77 | 410.03 | 0.951 |
2005 | 768.7 | 374.07 | 394.63 | 0.948 |
2010 | 742.5 | 361.56 | 380.94 | 0.949 |
2015 | 719.97 | 350.16 | 369.81 | 0.947 |
2020 | 694.84 | 337.41 | 357.43 | 0.944 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 50.40 | 63.40 | 11.79 |
1955 | 51.31 | 58.85 | 12.55 |
1960 | 50.76 | 57.09 | 12.88 |
1965 | 48.50 | 55.57 | 14.30 |
1970 | 48.10 | 51.90 | 16.17 |
1975 | 49.55 | 50.05 | 18.29 |
1980 | 51.51 | 49.47 | 20.09 |
1985 | 49.20 | 47.41 | 18.83 |
1990 | 50.36 | 46.61 | 22.19 |
1995 | 49.29 | 42.37 | 25.33 |
2000 | 47.61 | 36.79 | 27.22 |
2005 | 44.86 | 32.42 | 27.80 |
2010 | 46.15 | 29.95 | 28.68 |
2015 | 52.19 | 30.11 | 32.57 |
2020 | 56.61 | 32.40 | 36.19 |