最新人口數據
人口:1009.93萬
土地面積:449964km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.673%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 309240 | 292210 | 1.058 |
5-9 | 304038 | 288463 | 1.054 |
10-14 | 301140 | 284761 | 1.058 |
15-19 | 276950 | 264276 | 1.048 |
20-24 | 280047 | 263739 | 1.062 |
25-29 | 374455 | 358689 | 1.044 |
30-34 | 352981 | 339968 | 1.038 |
35-39 | 320963 | 306387 | 1.048 |
40-44 | 310337 | 298865 | 1.038 |
45-49 | 331865 | 323056 | 1.027 |
50-54 | 344973 | 334432 | 1.032 |
55-59 | 312494 | 304748 | 1.025 |
60-64 | 283735 | 283398 | 1.001 |
65-69 | 260421 | 266314 | 0.978 |
70-74 | 274804 | 289345 | 0.950 |
75-79 | 206281 | 223814 | 0.922 |
80-84 | 120133 | 149644 | 0.803 |
85-89 | 63024 | 98698 | 0.639 |
90-94 | 25178 | 51733 | 0.487 |
95-99 | 5450 | 15951 | 0.342 |
100+ | 438 | 1832 | 0.239 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 34.17 |
1955 | 35.063 |
1960 | 36.042 |
1965 | 36.157 |
1970 | 35.389 |
1975 | 35.351 |
1980 | 36.259 |
1985 | 37.66 |
1990 | 38.35 |
1995 | 38.483 |
2000 | 39.42 |
2005 | 40.259 |
2010 | 40.665 |
2015 | 40.874 |
2020 | 41.078 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 700.99 | 349.03 | 351.96 | 0.992 |
1955 | 726.26 | 362.14 | 364.12 | 0.995 |
1960 | 748.25 | 373.21 | 375.04 | 0.995 |
1965 | 774.57 | 386.77 | 387.8 | 0.997 |
1970 | 805.49 | 402.18 | 403.31 | 0.997 |
1975 | 819.73 | 407.55 | 412.19 | 0.989 |
1980 | 831.63 | 411.93 | 419.7 | 0.981 |
1985 | 835.77 | 412.67 | 423.1 | 0.975 |
1990 | 856.74 | 423.22 | 433.52 | 0.976 |
1995 | 883.64 | 436.62 | 447.03 | 0.977 |
2000 | 888.16 | 439.23 | 448.94 | 0.978 |
2005 | 903.86 | 448.21 | 455.65 | 0.984 |
2010 | 939.02 | 467.72 | 471.3 | 0.992 |
2015 | 976.49 | 488.09 | 488.41 | 0.999 |
2020 | 1009.93 | 505.89 | 504.03 | 1.004 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 50.39 | 48.40 | 16.84 |
1955 | 53.20 | 50.88 | 18.51 |
1960 | 51.96 | 51.86 | 20.24 |
1965 | 50.64 | 49.83 | 21.76 |
1970 | 52.76 | 47.33 | 23.39 |
1975 | 55.83 | 47.24 | 26.26 |
1980 | 56.03 | 46.18 | 28.51 |
1985 | 54.86 | 43.71 | 30.00 |
1990 | 55.64 | 42.53 | 30.91 |
1995 | 57.11 | 42.52 | 30.25 |
2000 | 55.58 | 41.20 | 29.54 |
2005 | 53.17 | 40.64 | 29.43 |
2010 | 53.20 | 40.03 | 31.19 |
2015 | 58.49 | 38.80 | 33.85 |
2020 | 61.17 | 40.54 | 35.86 |