羅馬尼亞總人口有多少?男女比例?歷史人口數據 年齡金字塔

最新人口數據

人口:1923.77萬

土地面積:238391km²    人口密度:0人/km²

年:2020年      成長速度:-0.702%

所屬地區:( 點擊鏈接查看地區排名)

人口時鐘

數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

 

人口年齡金字塔

 

年齡結構(單位:人)
男性 女性 男女比例
0-4 482783 456823 1.057
5-9 496283 469158 1.058
10-14 555265 525496 1.057
15-19 511303 483242 1.058
20-24 522529 487348 1.072
25-29 562625 513762 1.095
30-34 729163 666993 1.093
35-39 613306 576438 1.064
40-44 773368 750129 1.031
45-49 762811 740160 1.031
50-54 761724 764424 0.996
55-59 505639 537371 0.941
60-64 596075 693885 0.859
65-69 548023 697965 0.785
70-74 385519 541939 0.711
75-79 232234 370577 0.627
80-84 183530 353460 0.519
85-89 93316 181296 0.515
90-94 31959 61734 0.518
95-99 5970 10895 0.548
100+ 487 675 0.721

年齡中間數

年齡中間數(單位:年)
年齡中間數
1950 26.27
1955 27.152
1960 28.253
1965 29.941
1970 30.59
1975 30.167
1980 30.42
1985 31.639
1990 32.572
1995 33.943
2000 34.901
2005 37.068
2010 39.402
2015 41.255
2020 43.171

歷史人口數據

歷史人口數據(單位:萬)
總人口 男性 女性 男女比例
1950 1623.63 784.91 838.72 0.936
1955 1748.39 849.95 898.44 0.946
1960 1861.39 909 952.39 0.954
1965 1937.96 949.24 988.71 0.960
1970 2054.89 1009.38 1045.51 0.965
1975 2166.56 1066.85 1099.71 0.970
1980 2261.56 1115.42 1146.14 0.973
1985 2307.13 1137.74 1169.38 0.973
1990 2348.92 1157.95 1190.97 0.972
1995 2296.47 1128.42 1168.06 0.966
2000 2213.74 1082.98 1130.77 0.958
2005 2141.73 1043.86 1097.87 0.951
2010 2047.19 994 1053.18 0.944
2015 1992.52 969.99 1022.53 0.949
2020 1923.77 935.39 988.38 0.946

撫養比数据

總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口

總撫養比 19歲以下撫養比 65歲以上撫養比
1950 51.51 68.02 10.23
1955 51.54 65.39 11.08
1960 55.53 62.38 11.90
1965 53.55 61.87 13.90
1970 52.45 62.42 15.02
1975 53.29 59.56 16.59
1980 58.73 58.66 18.00
1985 52.81 59.27 16.70
1990 51.87 55.96 18.11
1995 48.89 50.26 20.59
2000 47.48 43.59 22.62
2005 44.86 39.16 25.00
2010 45.86 34.49 24.99
2015 48.13 33.61 27.30
2020 53.26 34.44 32.01