最新人口數據
人口:542.12萬
土地面積:384802km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.834%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 155382 | 146366 | 1.062 |
5-9 | 160458 | 152117 | 1.055 |
10-14 | 164803 | 156423 | 1.054 |
15-19 | 164380 | 157425 | 1.044 |
20-24 | 182417 | 170852 | 1.068 |
25-29 | 192462 | 180652 | 1.065 |
30-34 | 192415 | 184420 | 1.043 |
35-39 | 187073 | 174816 | 1.070 |
40-44 | 180065 | 167353 | 1.076 |
45-49 | 194631 | 182881 | 1.064 |
50-54 | 194595 | 182791 | 1.065 |
55-59 | 171954 | 163168 | 1.054 |
60-64 | 157465 | 153718 | 1.024 |
65-69 | 137160 | 137813 | 0.995 |
70-74 | 130988 | 135792 | 0.965 |
75-79 | 84651 | 95017 | 0.891 |
80-84 | 48827 | 64442 | 0.758 |
85-89 | 27095 | 43723 | 0.620 |
90-94 | 10620 | 22994 | 0.462 |
95-99 | 2342 | 7616 | 0.308 |
100+ | 200 | 880 | 0.227 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 32.583 |
1955 | 33.578 |
1960 | 34.331 |
1965 | 34.079 |
1970 | 32.932 |
1975 | 32.443 |
1980 | 33.31 |
1985 | 34.606 |
1990 | 35.412 |
1995 | 36.127 |
2000 | 36.909 |
2005 | 37.957 |
2010 | 38.676 |
2015 | 39.154 |
2020 | 39.836 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 326.53 | 161.8 | 164.73 | 0.982 |
1955 | 343.03 | 170.66 | 172.38 | 0.990 |
1960 | 358.25 | 178.45 | 179.8 | 0.992 |
1965 | 372.45 | 185.47 | 186.98 | 0.992 |
1970 | 387.6 | 192.75 | 194.86 | 0.989 |
1975 | 400.8 | 199.07 | 201.73 | 0.987 |
1980 | 408.61 | 202.48 | 206.12 | 0.982 |
1985 | 415.31 | 205.33 | 209.98 | 0.978 |
1990 | 424.73 | 209.99 | 214.74 | 0.978 |
1995 | 436.7 | 215.96 | 220.74 | 0.978 |
2000 | 449.94 | 222.9 | 227.04 | 0.982 |
2005 | 463.24 | 229.82 | 233.41 | 0.985 |
2010 | 488.59 | 244.24 | 244.34 | 1.000 |
2015 | 519.98 | 261.79 | 258.2 | 1.014 |
2020 | 542.12 | 274 | 268.13 | 1.022 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 51.08 | 51.12 | 15.99 |
1955 | 55.86 | 54.77 | 17.57 |
1960 | 58.64 | 59.39 | 19.77 |
1965 | 58.07 | 60.72 | 21.87 |
1970 | 59.60 | 58.84 | 23.42 |
1975 | 59.93 | 57.46 | 24.94 |
1980 | 58.49 | 53.90 | 26.58 |
1985 | 55.54 | 49.92 | 27.91 |
1990 | 54.51 | 46.00 | 28.55 |
1995 | 54.96 | 43.91 | 27.43 |
2000 | 54.42 | 43.99 | 25.92 |
2005 | 52.50 | 43.85 | 25.02 |
2010 | 50.83 | 42.70 | 24.96 |
2015 | 52.13 | 40.78 | 27.42 |
2020 | 53.34 | 39.12 | 29.57 |