最新人口數據
人口:208.34萬
土地面積:25713km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.039%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 57665 | 54218 | 1.064 |
5-9 | 59956 | 55713 | 1.076 |
10-14 | 57982 | 54269 | 1.068 |
15-19 | 62365 | 58835 | 1.060 |
20-24 | 67055 | 63239 | 1.060 |
25-29 | 78303 | 74386 | 1.053 |
30-34 | 82946 | 79065 | 1.049 |
35-39 | 84120 | 79846 | 1.054 |
40-44 | 78860 | 75680 | 1.042 |
45-49 | 73647 | 71714 | 1.027 |
50-54 | 73135 | 71938 | 1.017 |
55-59 | 68205 | 69554 | 0.981 |
60-64 | 63228 | 65837 | 0.960 |
65-69 | 55043 | 60538 | 0.909 |
70-74 | 35600 | 43575 | 0.817 |
75-79 | 23452 | 31256 | 0.750 |
80-84 | 13767 | 20549 | 0.670 |
85-89 | 5518 | 8719 | 0.633 |
90-94 | 1167 | 2099 | 0.556 |
95-99 | 113 | 211 | 0.536 |
100+ | 4 | 8 | 0.500 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 21.836 |
1955 | 21.627 |
1960 | 21.512 |
1965 | 21.657 |
1970 | 22.514 |
1975 | 24.002 |
1980 | 25.901 |
1985 | 27.578 |
1990 | 29.213 |
1995 | 30.728 |
2000 | 32.268 |
2005 | 34.036 |
2010 | 35.678 |
2015 | 37.437 |
2020 | 39.138 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 125.44 | 62.96 | 62.49 | 1.008 |
1955 | 139.25 | 70.33 | 68.91 | 1.021 |
1960 | 148.87 | 75.34 | 73.53 | 1.025 |
1965 | 159.24 | 80.64 | 78.6 | 1.026 |
1970 | 172.08 | 87.3 | 84.78 | 1.030 |
1975 | 180.3 | 91.5 | 88.8 | 1.030 |
1980 | 192.42 | 97.51 | 94.91 | 1.027 |
1985 | 198.15 | 100.05 | 98.1 | 1.020 |
1990 | 199.62 | 100.41 | 99.21 | 1.012 |
1995 | 198.33 | 99.53 | 98.8 | 1.007 |
2000 | 203.48 | 101.93 | 101.55 | 1.004 |
2005 | 206.03 | 102.98 | 103.05 | 0.999 |
2010 | 207.07 | 103.49 | 103.58 | 0.999 |
2015 | 207.93 | 104.04 | 103.89 | 1.001 |
2020 | 208.34 | 104.21 | 104.12 | 1.001 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 75.74 | 100.39 | 15.36 |
1955 | 73.98 | 98.81 | 11.67 |
1960 | 74.49 | 98.28 | 9.77 |
1965 | 70.84 | 97.53 | 9.14 |
1970 | 63.19 | 91.25 | 9.49 |
1975 | 59.12 | 78.69 | 10.51 |
1980 | 56.64 | 71.86 | 11.63 |
1985 | 50.83 | 65.13 | 10.79 |
1990 | 50.14 | 59.44 | 12.38 |
1995 | 51.07 | 57.60 | 15.01 |
2000 | 48.30 | 52.73 | 16.76 |
2005 | 45.37 | 46.50 | 18.11 |
2010 | 41.85 | 40.46 | 18.43 |
2015 | 41.56 | 35.99 | 19.46 |
2020 | 44.48 | 34.90 | 22.84 |