荷蘭王國總人口有多少?男女比例?歷史人口數據 年齡金字塔

最新人口數據

人口:1713.49萬

土地面積:33893km²    人口密度:0人/km²

年:2020年      成長速度:0.231%

所屬地區:( 點擊鏈接查看地區排名)

人口時鐘

數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

 

人口年齡金字塔

 

年齡結構(單位:人)
男性 女性 男女比例
0-4 440380 418520 1.052
5-9 458893 434970 1.055
10-14 481729 455971 1.056
15-19 521581 494411 1.055
20-24 522344 498403 1.048
25-29 548471 528262 1.038
30-34 545558 531580 1.026
35-39 515170 505223 1.020
40-44 503787 501135 1.005
45-49 572540 573974 0.998
50-54 639652 634060 1.009
55-59 630637 619723 1.018
60-64 562407 562550 1.000
65-69 494644 509900 0.970
70-74 464156 488293 0.951
75-79 301906 337169 0.895
80-84 192588 245836 0.783
85-89 100680 161076 0.625
90-94 33241 73454 0.453
95-99 6310 20726 0.304
100+ 471 2492 0.189

年齡中間數

年齡中間數(單位:年)
年齡中間數
1950 28.019
1955 28.482
1960 28.602
1965 28.492
1970 28.551
1975 29.393
1980 31.275
1985 33.107
1990 34.564
1995 36.008
2000 37.526
2005 39.046
2010 40.797
2015 42.07
2020 43.314

歷史人口數據

歷史人口數據(單位:萬)
總人口 男性 女性 男女比例
1950 1004.21 500.54 503.67 0.994
1955 1070.96 533.41 537.56 0.992
1960 1144.88 570.06 574.82 0.992
1965 1224.83 610.71 614.12 0.994
1970 1300.19 648.59 651.6 0.995
1975 1368.33 681.98 686.35 0.994
1980 1414.84 702.55 712.29 0.986
1985 1451.39 718.34 733.05 0.980
1990 1496.54 740.21 756.33 0.979
1995 1546.79 766.05 780.73 0.981
2000 1592.62 788.87 803.74 0.981
2005 1636.72 811.61 825.11 0.984
2010 1668.29 828.44 839.85 0.986
2015 1693.85 842.04 851.81 0.989
2020 1713.49 853.71 859.77 0.993

撫養比数据

總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口

總撫養比 19歲以下撫養比 65歲以上撫養比
1950 58.31 67.69 13.94
1955 62.08 69.42 15.37
1960 63.84 71.70 16.79
1965 60.91 72.33 18.08
1970 60.01 66.58 18.67
1975 56.43 61.34 19.25
1980 50.84 54.33 19.81
1985 45.78 46.46 19.88
1990 44.79 41.04 20.57
1995 45.99 38.91 20.99
2000 47.17 39.19 21.88
2005 48.05 39.58 22.97
2010 49.16 38.76 25.33
2015 53.08 38.27 30.19
2020 55.61 37.08 34.34