最新人口數據
人口:62.81萬
土地面積:13812km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.035%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 19125 | 17781 | 1.076 |
5-9 | 19261 | 17776 | 1.084 |
10-14 | 20639 | 18750 | 1.101 |
15-19 | 20510 | 18638 | 1.100 |
20-24 | 21474 | 19794 | 1.085 |
25-29 | 22348 | 20580 | 1.086 |
30-34 | 21820 | 20741 | 1.052 |
35-39 | 23120 | 22667 | 1.020 |
40-44 | 21204 | 21670 | 0.978 |
45-49 | 19893 | 21155 | 0.940 |
50-54 | 18804 | 19339 | 0.972 |
55-59 | 20812 | 21365 | 0.974 |
60-64 | 19271 | 20483 | 0.941 |
65-69 | 17553 | 19638 | 0.894 |
70-74 | 10610 | 13924 | 0.762 |
75-79 | 6140 | 9764 | 0.629 |
80-84 | 5068 | 8086 | 0.627 |
85-89 | 2280 | 4063 | 0.561 |
90-94 | 565 | 1131 | 0.500 |
95-99 | 63 | 145 | 0.434 |
100+ | 3 | 9 | 0.333 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 21.611 |
1955 | 22.228 |
1960 | 22.882 |
1965 | 23.527 |
1970 | 24.05 |
1975 | 24.934 |
1980 | 26.656 |
1985 | 28.317 |
1990 | 29.757 |
1995 | 32.185 |
2000 | 34.41 |
2005 | 35.015 |
2010 | 36.417 |
2015 | 37.656 |
2020 | 38.8 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 39.47 | 18.78 | 20.69 | 0.908 |
1955 | 44.38 | 21.39 | 22.99 | 0.930 |
1960 | 48.74 | 23.73 | 25.01 | 0.949 |
1965 | 53.38 | 26.22 | 27.17 | 0.965 |
1970 | 51.97 | 25.38 | 26.59 | 0.954 |
1975 | 55.43 | 27.15 | 28.28 | 0.960 |
1980 | 58.08 | 28.5 | 29.58 | 0.963 |
1985 | 61.4 | 30.26 | 31.14 | 0.972 |
1990 | 61.5 | 30.62 | 30.88 | 0.992 |
1995 | 62.04 | 30.83 | 31.22 | 0.988 |
2000 | 61.36 | 30.34 | 31.01 | 0.978 |
2005 | 61.64 | 30.34 | 31.3 | 0.969 |
2010 | 62.43 | 30.83 | 31.6 | 0.976 |
2015 | 62.7 | 30.99 | 31.7 | 0.978 |
2020 | 62.81 | 31.06 | 31.75 | 0.978 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 77.47 | 103.62 | 16.37 |
1955 | 69.89 | 95.07 | 13.60 |
1960 | 69.49 | 89.55 | 12.46 |
1965 | 69.63 | 87.82 | 11.97 |
1970 | 67.07 | 87.92 | 14.58 |
1975 | 61.06 | 78.08 | 15.15 |
1980 | 54.89 | 68.84 | 14.94 |
1985 | 50.36 | 59.77 | 13.35 |
1990 | 50.79 | 58.71 | 14.26 |
1995 | 49.75 | 52.85 | 16.60 |
2000 | 49.28 | 50.03 | 19.63 |
2005 | 49.79 | 46.69 | 22.04 |
2010 | 47.52 | 43.59 | 21.39 |
2015 | 47.67 | 41.18 | 22.57 |
2020 | 51.09 | 40.50 | 26.30 |