最新人口數據
人口:44.15萬
土地面積:316km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.365%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 11144 | 10530 | 1.058 |
5-9 | 11118 | 10310 | 1.078 |
10-14 | 10539 | 9826 | 1.073 |
15-19 | 10509 | 10053 | 1.045 |
20-24 | 12914 | 12136 | 1.064 |
25-29 | 15744 | 14418 | 1.092 |
30-34 | 17114 | 15813 | 1.082 |
35-39 | 16845 | 15581 | 1.081 |
40-44 | 16043 | 15110 | 1.062 |
45-49 | 14529 | 13764 | 1.056 |
50-54 | 12736 | 12300 | 1.035 |
55-59 | 14170 | 14006 | 1.012 |
60-64 | 14948 | 15183 | 0.985 |
65-69 | 13637 | 13912 | 0.980 |
70-74 | 13456 | 14514 | 0.927 |
75-79 | 7866 | 9330 | 0.843 |
80-84 | 4900 | 6742 | 0.727 |
85-89 | 2301 | 4218 | 0.546 |
90-94 | 736 | 1817 | 0.405 |
95-99 | 156 | 493 | 0.316 |
100+ | 15 | 63 | 0.238 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 23.654 |
1955 | 21.93 |
1960 | 22.958 |
1965 | 24.304 |
1970 | 26.862 |
1975 | 29.069 |
1980 | 30.956 |
1985 | 31.613 |
1990 | 33.141 |
1995 | 35.006 |
2000 | 36.465 |
2005 | 38.419 |
2010 | 40.214 |
2015 | 41.063 |
2020 | 42.596 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 31.2 | 15.4 | 15.8 | 0.975 |
1955 | 31.35 | 15.17 | 16.18 | 0.938 |
1960 | 31.3 | 15.17 | 16.13 | 0.940 |
1965 | 32.22 | 15.58 | 16.64 | 0.936 |
1970 | 32.05 | 15.53 | 16.52 | 0.940 |
1975 | 32.24 | 15.64 | 16.59 | 0.943 |
1980 | 33.15 | 16.11 | 17.04 | 0.945 |
1985 | 34.63 | 17 | 17.62 | 0.965 |
1990 | 36.2 | 17.83 | 18.38 | 0.970 |
1995 | 37.69 | 18.61 | 19.08 | 0.975 |
2000 | 39.36 | 19.53 | 19.84 | 0.984 |
2005 | 40.47 | 20.07 | 20.4 | 0.984 |
2010 | 41.43 | 20.56 | 20.86 | 0.986 |
2015 | 43.36 | 21.7 | 21.66 | 1.002 |
2020 | 44.15 | 22.14 | 22.01 | 1.006 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 68.65 | 87.26 | 11.46 |
1955 | 78.70 | 102.10 | 14.92 |
1960 | 86.48 | 96.42 | 16.96 |
1965 | 69.24 | 90.69 | 17.48 |
1970 | 59.52 | 71.25 | 18.67 |
1975 | 54.69 | 61.21 | 18.03 |
1980 | 50.67 | 56.78 | 17.13 |
1985 | 51.23 | 52.82 | 16.21 |
1990 | 51.32 | 52.50 | 17.87 |
1995 | 50.27 | 50.55 | 19.45 |
2000 | 47.62 | 45.19 | 20.56 |
2005 | 45.19 | 39.74 | 22.17 |
2010 | 44.26 | 34.22 | 24.98 |
2015 | 49.30 | 32.26 | 30.61 |
2020 | 55.52 | 31.91 | 35.75 |