最新人口數據
人口:62.6萬
土地面積:2586km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.988%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 17102 | 16147 | 1.059 |
5-9 | 16733 | 15924 | 1.051 |
10-14 | 15962 | 15519 | 1.029 |
15-19 | 17685 | 16735 | 1.057 |
20-24 | 20581 | 19254 | 1.069 |
25-29 | 23626 | 22072 | 1.070 |
30-34 | 24642 | 24496 | 1.006 |
35-39 | 24662 | 24516 | 1.006 |
40-44 | 24118 | 22437 | 1.075 |
45-49 | 25299 | 22746 | 1.112 |
50-54 | 25485 | 22698 | 1.123 |
55-59 | 21983 | 20690 | 1.062 |
60-64 | 17629 | 17152 | 1.028 |
65-69 | 13719 | 13623 | 1.007 |
70-74 | 10767 | 11456 | 0.940 |
75-79 | 7049 | 8601 | 0.820 |
80-84 | 5240 | 7013 | 0.747 |
85-89 | 3155 | 5220 | 0.604 |
90-94 | 1002 | 2469 | 0.406 |
95-99 | 139 | 567 | 0.245 |
100+ | 9 | 54 | 0.167 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 35 |
1955 | 35.658 |
1960 | 35.153 |
1965 | 35.256 |
1970 | 35.374 |
1975 | 35.008 |
1980 | 34.971 |
1985 | 35.843 |
1990 | 36.413 |
1995 | 36.704 |
2000 | 37.291 |
2005 | 38.518 |
2010 | 38.914 |
2015 | 39.274 |
2020 | 39.729 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 29.6 | 14.8 | 14.8 | 1.000 |
1955 | 30.53 | 15.31 | 15.21 | 1.007 |
1960 | 31.46 | 15.54 | 15.92 | 0.976 |
1965 | 33.02 | 16.25 | 16.77 | 0.969 |
1970 | 33.97 | 16.64 | 17.32 | 0.961 |
1975 | 35.4 | 17.38 | 18.02 | 0.964 |
1980 | 36.4 | 17.77 | 18.63 | 0.954 |
1985 | 36.69 | 17.83 | 18.86 | 0.945 |
1990 | 38.18 | 18.68 | 19.5 | 0.958 |
1995 | 40.81 | 20.04 | 20.78 | 0.964 |
2000 | 43.61 | 21.48 | 22.13 | 0.971 |
2005 | 45.78 | 22.59 | 23.19 | 0.974 |
2010 | 50.79 | 25.23 | 25.56 | 0.987 |
2015 | 56.67 | 28.44 | 28.23 | 1.007 |
2020 | 62.6 | 31.66 | 30.94 | 1.023 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 42.31 | 45.11 | 15.76 |
1955 | 43.32 | 41.45 | 16.72 |
1960 | 47.07 | 44.73 | 17.57 |
1965 | 51.09 | 48.44 | 19.33 |
1970 | 53.28 | 50.48 | 21.62 |
1975 | 50.93 | 48.13 | 22.58 |
1980 | 47.93 | 44.13 | 22.77 |
1985 | 43.84 | 38.87 | 21.28 |
1990 | 44.41 | 36.53 | 21.12 |
1995 | 47.81 | 38.39 | 22.36 |
2000 | 49.29 | 39.88 | 22.91 |
2005 | 49.35 | 40.03 | 23.60 |
2010 | 46.28 | 37.78 | 22.42 |
2015 | 43.62 | 35.14 | 21.99 |
2020 | 42.75 | 32.62 | 22.29 |