最新人口數據
人口:493.78萬
土地面積:70282km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.191%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 161560 | 152093 | 1.062 |
5-9 | 183869 | 174421 | 1.054 |
10-14 | 182055 | 174656 | 1.042 |
15-19 | 158874 | 153162 | 1.037 |
20-24 | 146666 | 143018 | 1.026 |
25-29 | 141198 | 136455 | 1.035 |
30-34 | 154931 | 156015 | 0.993 |
35-39 | 186925 | 198057 | 0.944 |
40-44 | 192610 | 202944 | 0.949 |
45-49 | 181919 | 185755 | 0.979 |
50-54 | 155399 | 156798 | 0.991 |
55-59 | 143132 | 145604 | 0.983 |
60-64 | 122993 | 126855 | 0.970 |
65-69 | 113389 | 117548 | 0.965 |
70-74 | 95764 | 101042 | 0.948 |
75-79 | 63883 | 69974 | 0.913 |
80-84 | 39656 | 48452 | 0.818 |
85-89 | 18940 | 26790 | 0.707 |
90-94 | 6086 | 12304 | 0.495 |
95-99 | 1378 | 3986 | 0.346 |
100+ | 122 | 518 | 0.236 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 29.999 |
1955 | 30.248 |
1960 | 29.206 |
1965 | 27.46 |
1970 | 26.414 |
1975 | 26.051 |
1980 | 26.25 |
1985 | 26.878 |
1990 | 28.357 |
1995 | 30.106 |
2000 | 31.816 |
2005 | 33.223 |
2010 | 34.423 |
2015 | 36.5 |
2020 | 38.246 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 291.27 | 148.18 | 143.09 | 1.036 |
1955 | 287.34 | 145.4 | 141.94 | 1.024 |
1960 | 279.14 | 140.32 | 138.82 | 1.011 |
1965 | 282.36 | 141.75 | 140.61 | 1.008 |
1970 | 290.84 | 145.95 | 144.89 | 1.007 |
1975 | 313.72 | 157.54 | 156.18 | 1.009 |
1980 | 338.48 | 169.94 | 168.54 | 1.008 |
1985 | 351.1 | 175.55 | 175.55 | 1.000 |
1990 | 351.09 | 174.69 | 176.4 | 0.990 |
1995 | 359.22 | 178.37 | 180.85 | 0.986 |
2000 | 378.31 | 188.05 | 190.26 | 0.988 |
2005 | 414.12 | 206.73 | 207.39 | 0.997 |
2010 | 455.43 | 226.29 | 229.14 | 0.988 |
2015 | 465.24 | 230.25 | 234.99 | 0.980 |
2020 | 493.78 | 245.13 | 248.64 | 0.986 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口