最新人口數據
人口:966.04萬
土地面積:93030km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:-0.242%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 237052 | 224090 | 1.058 |
5-9 | 229364 | 218060 | 1.052 |
10-14 | 247724 | 235637 | 1.051 |
15-19 | 249731 | 236115 | 1.058 |
20-24 | 265562 | 252381 | 1.052 |
25-29 | 323916 | 309831 | 1.045 |
30-34 | 312996 | 299168 | 1.046 |
35-39 | 325171 | 319807 | 1.017 |
40-44 | 409741 | 404943 | 1.012 |
45-49 | 388418 | 385111 | 1.009 |
50-54 | 318463 | 329688 | 0.966 |
55-59 | 263135 | 290102 | 0.907 |
60-64 | 287562 | 348757 | 0.825 |
65-69 | 288884 | 381229 | 0.758 |
70-74 | 190751 | 285020 | 0.669 |
75-79 | 135231 | 235574 | 0.574 |
80-84 | 74196 | 165548 | 0.448 |
85-89 | 36684 | 95391 | 0.385 |
90-94 | 10818 | 34963 | 0.309 |
95-99 | 2751 | 10167 | 0.271 |
100+ | 138 | 480 | 0.288 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 30.101 |
1955 | 30.826 |
1960 | 32.151 |
1965 | 33.489 |
1970 | 34.199 |
1975 | 34.401 |
1980 | 34.388 |
1985 | 35.046 |
1990 | 36.409 |
1995 | 37.52 |
2000 | 38.524 |
2005 | 39.061 |
2010 | 40.084 |
2015 | 41.678 |
2020 | 43.336 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 933.77 | 449.44 | 484.33 | 0.928 |
1955 | 982.85 | 475.35 | 507.5 | 0.937 |
1960 | 1000.1 | 482.23 | 517.87 | 0.931 |
1965 | 1016.98 | 491.93 | 525.05 | 0.937 |
1970 | 1036.61 | 502.44 | 534.17 | 0.941 |
1975 | 1052.68 | 510.04 | 542.64 | 0.940 |
1980 | 1075.43 | 520.97 | 554.46 | 0.940 |
1985 | 1056.63 | 509.5 | 547.14 | 0.931 |
1990 | 1037.71 | 498.38 | 539.34 | 0.924 |
1995 | 1034.93 | 494.4 | 540.53 | 0.915 |
2000 | 1022.05 | 486.25 | 535.8 | 0.908 |
2005 | 1008.59 | 478.61 | 529.98 | 0.903 |
2010 | 992.74 | 471.05 | 521.69 | 0.903 |
2015 | 977.79 | 464.67 | 513.12 | 0.906 |
2020 | 966.04 | 459.83 | 506.21 | 0.908 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 48.67 | 55.90 | 13.20 |
1955 | 51.32 | 56.23 | 13.99 |
1960 | 52.25 | 56.62 | 15.47 |
1965 | 50.85 | 53.06 | 17.62 |
1970 | 47.94 | 50.91 | 19.77 |
1975 | 48.90 | 46.77 | 21.34 |
1980 | 55.31 | 47.73 | 23.26 |
1985 | 51.03 | 47.44 | 20.33 |
1990 | 51.22 | 47.52 | 22.94 |
1995 | 47.81 | 44.48 | 24.03 |
2000 | 46.90 | 37.93 | 24.53 |
2005 | 45.21 | 34.77 | 24.95 |
2010 | 44.83 | 33.71 | 25.64 |
2015 | 46.88 | 31.34 | 27.80 |
2020 | 52.84 | 32.18 | 33.38 |