德國德意志聯邦共和國總人口有多少?男女比例?歷史人口數據 年齡金字塔

最新人口數據

人口:8378.39萬

土地面積:357121km²    人口密度:0人/km²

年:2020年      成長速度:0.482%

所屬地區:( 點擊鏈接查看地區排名)

人口時鐘

數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

 

人口年齡金字塔

 

年齡結構(單位:人)
男性 女性 男女比例
0-4 2082343 1976336 1.054
5-9 1970345 1851880 1.064
10-14 1979340 1832305 1.080
15-19 2150221 1968750 1.092
20-24 2382496 2170940 1.097
25-29 2521798 2302127 1.095
30-34 2822844 2619021 1.078
35-39 2774455 2655700 1.045
40-44 2551802 2507865 1.018
45-49 2607670 2576014 1.012
50-54 3352933 3328288 1.007
55-59 3393206 3413966 0.994
60-64 2854706 2965997 0.962
65-69 2291081 2532358 0.905
70-74 1791116 2042707 0.877
75-79 1631884 2005707 0.814
80-84 1359119 1899975 0.715
85-89 612796 1022253 0.599
90-94 236559 521588 0.454
95-99 45630 158529 0.288
100+ 3567 15728 0.227

年齡中間數

年齡中間數(單位:年)
年齡中間數
1950 35.246
1955 34.535
1960 34.655
1965 34.309
1970 34.17
1975 35.428
1980 36.484
1985 37.172
1990 37.628
1995 38.432
2000 40.071
2005 42.124
2010 44.333
2015 45.898
2020 45.744

歷史人口數據

歷史人口數據(單位:萬)
總人口 男性 女性 男女比例
1950 6996.63 3228.39 3768.23 0.857
1955 7153.75 3316.48 3837.26 0.864
1960 7341.42 3415.81 3925.62 0.870
1965 7625.8 3589.6 4036.2 0.889
1970 7857.84 3722.11 4135.72 0.900
1975 7885.6 3746.9 4138.71 0.905
1980 7828.31 3732.34 4095.97 0.911
1985 7769.16 3715.11 4054.04 0.916
1990 7905.4 3814.56 4090.84 0.932
1995 8113.87 3934.25 4179.61 0.941
2000 8140.09 3964.05 4176.04 0.949
2005 8160.27 3987.35 4172.93 0.956
2010 8082.7 3961.88 4120.82 0.961
2015 8178.74 4022.46 4156.28 0.968
2020 8378.39 4141.59 4236.8 0.978

撫養比数据

總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口

總撫養比 19歲以下撫養比 65歲以上撫養比
1950 48.59 51.08 16.17
1955 46.04 49.98 17.80
1960 49.08 47.43 19.11
1965 54.75 49.95 21.35
1970 58.55 53.44 24.16
1975 57.51 52.04 26.52
1980 52.03 47.15 27.30
1985 43.90 38.90 23.69
1990 44.62 34.05 23.48
1995 46.49 34.15 24.56
2000 47.41 34.19 26.49
2005 49.89 33.11 30.96
2010 51.79 30.87 33.85
2015 52.52 30.40 35.12
2020 55.38 31.75 36.49