最新人口數據
人口:6527.35萬
土地面積:551500km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.253%
所屬地區:歐洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1850423 | 1769564 | 1.046 |
5-9 | 1995914 | 1911573 | 1.044 |
10-14 | 2044727 | 1950961 | 1.048 |
15-19 | 1985946 | 1901843 | 1.044 |
20-24 | 1868952 | 1828067 | 1.022 |
25-29 | 1822073 | 1851937 | 0.984 |
30-34 | 1931949 | 2009584 | 0.961 |
35-39 | 1995352 | 2074165 | 0.962 |
40-44 | 1943640 | 1999757 | 0.972 |
45-49 | 2169139 | 2213131 | 0.980 |
50-54 | 2146431 | 2216970 | 0.968 |
55-59 | 2079209 | 2192447 | 0.948 |
60-64 | 1902791 | 2070457 | 0.919 |
65-69 | 1785851 | 2005687 | 0.890 |
70-74 | 1627196 | 1896420 | 0.858 |
75-79 | 981805 | 1222283 | 0.803 |
80-84 | 740347 | 1071980 | 0.691 |
85-89 | 475731 | 854083 | 0.557 |
90-94 | 194367 | 470532 | 0.413 |
95-99 | 44359 | 156426 | 0.284 |
100+ | 2993 | 16450 | 0.182 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 34.506 |
1955 | 32.942 |
1960 | 32.97 |
1965 | 32.736 |
1970 | 32.373 |
1975 | 31.631 |
1980 | 32.434 |
1985 | 33.574 |
1990 | 34.816 |
1995 | 36.246 |
2000 | 37.664 |
2005 | 38.889 |
2010 | 40.073 |
2015 | 41.247 |
2020 | 42.338 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 4183.39 | 2011.01 | 2172.38 | 0.926 |
1955 | 4341.14 | 2096.04 | 2245.1 | 0.934 |
1960 | 4567.31 | 2215.46 | 2351.86 | 0.942 |
1965 | 4874.67 | 2373.16 | 2501.51 | 0.949 |
1970 | 5076.39 | 2479.21 | 2597.18 | 0.955 |
1975 | 5268.86 | 2580.01 | 2688.85 | 0.960 |
1980 | 5386.8 | 2630.17 | 2756.63 | 0.954 |
1985 | 5525.48 | 2692.44 | 2833.04 | 0.950 |
1990 | 5666.69 | 2757.69 | 2908.99 | 0.948 |
1995 | 5780.19 | 2808.73 | 2971.46 | 0.945 |
2000 | 5901.51 | 2862.54 | 3038.96 | 0.942 |
2005 | 6112.01 | 2959.01 | 3153 | 0.938 |
2010 | 6287.95 | 3045.85 | 3242.1 | 0.939 |
2015 | 6445.32 | 3123.08 | 3322.24 | 0.940 |
2020 | 6527.35 | 3158.92 | 3368.43 | 0.938 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 51.75 | 51.72 | 19.51 |
1955 | 56.29 | 53.90 | 20.13 |
1960 | 61.32 | 58.08 | 20.85 |
1965 | 60.47 | 63.48 | 22.51 |
1970 | 60.44 | 61.00 | 23.75 |
1975 | 59.97 | 58.63 | 24.69 |
1980 | 57.07 | 54.83 | 25.03 |
1985 | 51.84 | 49.98 | 22.27 |
1990 | 51.78 | 47.17 | 24.03 |
1995 | 53.19 | 44.20 | 25.77 |
2000 | 53.76 | 43.67 | 27.48 |
2005 | 53.76 | 42.62 | 28.13 |
2010 | 54.63 | 41.83 | 28.74 |
2015 | 59.32 | 42.74 | 33.22 |
2020 | 62.36 | 42.44 | 37.30 |