最新人口數據
人口:1838.4萬
土地面積:752614km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.929%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1489489 | 1456965 | 1.022 |
5-9 | 1370881 | 1346207 | 1.018 |
10-14 | 1222790 | 1205808 | 1.014 |
15-19 | 1062327 | 1059256 | 1.003 |
20-24 | 866795 | 880144 | 0.985 |
25-29 | 703692 | 729752 | 0.964 |
30-34 | 581647 | 611828 | 0.951 |
35-39 | 484587 | 507132 | 0.956 |
40-44 | 397443 | 410788 | 0.968 |
45-49 | 297666 | 307992 | 0.966 |
50-54 | 210398 | 223199 | 0.943 |
55-59 | 154799 | 172863 | 0.896 |
60-64 | 107083 | 130471 | 0.821 |
65-69 | 70382 | 95899 | 0.734 |
70-74 | 45200 | 67563 | 0.669 |
75-79 | 24257 | 42945 | 0.565 |
80-84 | 10375 | 22541 | 0.460 |
85-89 | 2805 | 8058 | 0.348 |
90-94 | 370 | 1433 | 0.258 |
95-99 | 19 | 102 | 0.186 |
100+ | 1 | 4 | 0.250 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 17.542 |
1955 | 17.418 |
1960 | 17.062 |
1965 | 16.423 |
1970 | 16.015 |
1975 | 15.742 |
1980 | 15.683 |
1985 | 15.916 |
1990 | 16.229 |
1995 | 16.385 |
2000 | 16.568 |
2005 | 16.337 |
2010 | 16.235 |
2015 | 16.708 |
2020 | 17.592 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 231.04 | 115.02 | 116.02 | 0.991 |
1955 | 264.5 | 131.59 | 132.91 | 0.990 |
1960 | 307.08 | 152.78 | 154.3 | 0.990 |
1965 | 357.05 | 177.41 | 179.63 | 0.988 |
1970 | 417.91 | 207.68 | 210.23 | 0.988 |
1975 | 494.33 | 245.82 | 248.51 | 0.989 |
1980 | 585.18 | 291.14 | 294.04 | 0.990 |
1985 | 692.31 | 345.13 | 347.18 | 0.994 |
1990 | 803.68 | 400.57 | 403.11 | 0.994 |
1995 | 909.66 | 451.8 | 457.86 | 0.987 |
2000 | 1041.59 | 516.4 | 525.19 | 0.983 |
2005 | 1185.62 | 586.09 | 599.53 | 0.978 |
2010 | 1360.6 | 671.85 | 688.75 | 0.975 |
2015 | 1587.94 | 785.72 | 802.22 | 0.979 |
2020 | 1838.4 | 910.3 | 928.1 | 0.981 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 90.49 | 130.61 | 6.53 |
1955 | 91.25 | 131.73 | 6.40 |
1960 | 93.62 | 134.95 | 6.14 |
1965 | 98.61 | 142.43 | 6.31 |
1970 | 101.98 | 147.75 | 6.50 |
1975 | 104.08 | 153.16 | 6.65 |
1980 | 104.34 | 155.53 | 6.65 |
1985 | 102.21 | 152.02 | 6.52 |
1990 | 99.19 | 149.46 | 6.49 |
1995 | 97.28 | 148.46 | 6.32 |
2000 | 95.32 | 145.57 | 6.02 |
2005 | 97.06 | 146.96 | 5.66 |
2010 | 97.52 | 146.94 | 5.25 |
2015 | 93.20 | 141.30 | 5.07 |
2020 | 85.70 | 131.31 | 5.04 |