最新人口數據
人口:1181.86萬
土地面積:163610km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.111%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 515063 | 489091 | 1.053 |
5-9 | 522024 | 491581 | 1.062 |
10-14 | 441989 | 411077 | 1.075 |
15-19 | 408536 | 378336 | 1.080 |
20-24 | 426108 | 395179 | 1.078 |
25-29 | 456673 | 447386 | 1.021 |
30-34 | 449414 | 478775 | 0.939 |
35-39 | 485205 | 500670 | 0.969 |
40-44 | 407879 | 438966 | 0.929 |
45-49 | 352258 | 373368 | 0.943 |
50-54 | 339695 | 371644 | 0.914 |
55-59 | 320786 | 329381 | 0.974 |
60-64 | 263858 | 275014 | 0.959 |
65-69 | 202129 | 221593 | 0.912 |
70-74 | 112162 | 138201 | 0.812 |
75-79 | 76636 | 97107 | 0.789 |
80-84 | 49027 | 70645 | 0.694 |
85-89 | 24187 | 37313 | 0.648 |
90-94 | 6086 | 10228 | 0.595 |
95-99 | 976 | 2122 | 0.460 |
100+ | 61 | 189 | 0.323 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 20.292 |
1955 | 19.389 |
1960 | 18.501 |
1965 | 17.469 |
1970 | 17.044 |
1975 | 17.809 |
1980 | 18.6 |
1985 | 19.898 |
1990 | 21.332 |
1995 | 23.083 |
2000 | 25.075 |
2005 | 27.184 |
2010 | 29.281 |
2015 | 31.307 |
2020 | 32.835 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 360.53 | 179.06 | 181.47 | 0.987 |
1955 | 394.35 | 196.17 | 198.18 | 0.990 |
1960 | 417.82 | 208.21 | 209.61 | 0.993 |
1965 | 454.79 | 228.22 | 226.57 | 1.007 |
1970 | 506.38 | 253.76 | 252.62 | 1.005 |
1975 | 565.69 | 284.33 | 281.36 | 1.011 |
1980 | 637.4 | 320.44 | 316.96 | 1.011 |
1985 | 732.96 | 368.16 | 364.8 | 1.009 |
1990 | 824.25 | 415.15 | 409.1 | 1.015 |
1995 | 912.54 | 460.89 | 451.65 | 1.020 |
2000 | 970.83 | 488.92 | 481.92 | 1.015 |
2005 | 1010.68 | 505.83 | 504.85 | 1.002 |
2010 | 1063.52 | 530.3 | 533.22 | 0.995 |
2015 | 1118 | 554.16 | 563.83 | 0.983 |
2020 | 1181.86 | 586.08 | 595.79 | 0.984 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 80.34 | 107.59 | 9.70 |
1955 | 83.93 | 113.82 | 8.69 |
1960 | 89.37 | 121.46 | 8.58 |
1965 | 98.29 | 127.48 | 8.33 |
1970 | 96.00 | 141.23 | 8.70 |
1975 | 89.86 | 132.69 | 8.84 |
1980 | 83.99 | 124.10 | 9.11 |
1985 | 77.62 | 110.80 | 9.82 |
1990 | 72.66 | 99.72 | 10.22 |
1995 | 64.90 | 88.52 | 11.09 |
2000 | 56.94 | 76.08 | 12.70 |
2005 | 48.99 | 63.73 | 13.07 |
2010 | 44.55 | 53.46 | 12.42 |
2015 | 45.89 | 51.00 | 12.54 |
2020 | 49.62 | 51.43 | 14.74 |