最新人口數據
人口:1119.37萬
土地面積:619745km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.873%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 864864 | 842528 | 1.027 |
5-9 | 778668 | 759622 | 1.025 |
10-14 | 698291 | 682140 | 1.024 |
15-19 | 606589 | 594881 | 1.020 |
20-24 | 534100 | 528065 | 1.011 |
25-29 | 451174 | 449613 | 1.003 |
30-34 | 371741 | 372433 | 0.998 |
35-39 | 294345 | 295634 | 0.996 |
40-44 | 245028 | 246898 | 0.992 |
45-49 | 200529 | 204382 | 0.981 |
50-54 | 162730 | 169472 | 0.960 |
55-59 | 127112 | 136211 | 0.933 |
60-64 | 95475 | 105902 | 0.902 |
65-69 | 66705 | 76855 | 0.868 |
70-74 | 52395 | 59835 | 0.876 |
75-79 | 32169 | 38227 | 0.842 |
80-84 | 14897 | 19037 | 0.783 |
85-89 | 4974 | 7090 | 0.702 |
90-94 | 1081 | 1648 | 0.656 |
95-99 | 138 | 225 | 0.613 |
100+ | 9 | 17 | 0.529 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 18.529 |
1955 | 18.875 |
1960 | 18.98 |
1965 | 18.965 |
1970 | 18.605 |
1975 | 18.035 |
1980 | 17.799 |
1985 | 17.822 |
1990 | 17.766 |
1995 | 17.684 |
2000 | 17.571 |
2005 | 17.704 |
2010 | 17.994 |
2015 | 18.442 |
2020 | 19.04 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 248.23 | 126.62 | 121.62 | 1.041 |
1955 | 261.97 | 132.39 | 129.58 | 1.022 |
1960 | 284.27 | 142.78 | 141.49 | 1.009 |
1965 | 313.32 | 156.69 | 156.63 | 1.000 |
1970 | 349.4 | 174.23 | 175.17 | 0.995 |
1975 | 394.16 | 196.2 | 197.96 | 0.991 |
1980 | 450.26 | 223.89 | 226.37 | 0.989 |
1985 | 522.07 | 259.45 | 262.62 | 0.988 |
1990 | 549.26 | 273 | 276.27 | 0.988 |
1995 | 511.81 | 254.59 | 257.22 | 0.990 |
2000 | 619.94 | 308.79 | 311.15 | 0.992 |
2005 | 753.59 | 375.99 | 377.61 | 0.996 |
2010 | 950.84 | 475.25 | 475.59 | 0.999 |
2015 | 1071.57 | 536.05 | 535.52 | 1.001 |
2020 | 1119.37 | 560.3 | 559.07 | 1.002 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 86.09 | 121.80 | 7.98 |
1955 | 81.47 | 117.26 | 6.72 |
1960 | 79.46 | 115.77 | 6.12 |
1965 | 79.85 | 115.16 | 5.71 |
1970 | 84.73 | 117.17 | 5.66 |
1975 | 87.44 | 123.51 | 5.91 |
1980 | 88.67 | 126.95 | 6.19 |
1985 | 88.16 | 127.59 | 6.38 |
1990 | 88.95 | 128.40 | 6.61 |
1995 | 90.20 | 129.49 | 6.96 |
2000 | 91.95 | 130.59 | 7.33 |
2005 | 90.38 | 130.83 | 7.63 |
2010 | 88.14 | 128.40 | 7.87 |
2015 | 84.83 | 123.66 | 7.90 |
2020 | 80.77 | 116.77 | 7.52 |