最新人口數據
人口:1589.32萬
土地面積:637660km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.829%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1423977 | 1402528 | 1.015 |
5-9 | 1202295 | 1186564 | 1.013 |
10-14 | 1065756 | 1053587 | 1.012 |
15-19 | 912641 | 905606 | 1.008 |
20-24 | 768307 | 765968 | 1.003 |
25-29 | 577039 | 582562 | 0.991 |
30-34 | 430402 | 438180 | 0.982 |
35-39 | 327158 | 338664 | 0.966 |
40-44 | 273047 | 287958 | 0.948 |
45-49 | 237055 | 255834 | 0.927 |
50-54 | 195050 | 212242 | 0.919 |
55-59 | 159138 | 167542 | 0.950 |
60-64 | 130379 | 132496 | 0.984 |
65-69 | 98720 | 101195 | 0.976 |
70-74 | 65719 | 68858 | 0.954 |
75-79 | 35444 | 40086 | 0.884 |
80-84 | 15718 | 20311 | 0.774 |
85-89 | 4917 | 6851 | 0.718 |
90-94 | 1150 | 1799 | 0.639 |
95-99 | 161 | 276 | 0.583 |
100+ | 14 | 25 | 0.560 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 19.546 |
1955 | 19.158 |
1960 | 18.882 |
1965 | 18.497 |
1970 | 18.304 |
1975 | 18.198 |
1980 | 18.054 |
1985 | 18.034 |
1990 | 17.775 |
1995 | 17.346 |
2000 | 16.464 |
2005 | 16.057 |
2010 | 15.857 |
2015 | 16.225 |
2020 | 16.683 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 226.41 | 112.38 | 114.02 | 0.986 |
1955 | 249.15 | 123.43 | 125.72 | 0.982 |
1960 | 275.6 | 136.37 | 139.23 | 0.979 |
1965 | 306.85 | 151.72 | 155.13 | 0.978 |
1970 | 344.46 | 170.27 | 174.18 | 0.978 |
1975 | 388.03 | 191.82 | 196.21 | 0.978 |
1980 | 628.11 | 320.04 | 308.08 | 1.039 |
1985 | 664.86 | 335.96 | 328.9 | 1.021 |
1990 | 722.51 | 363.04 | 359.47 | 1.010 |
1995 | 749.16 | 375.68 | 373.48 | 1.006 |
2000 | 887.23 | 444.29 | 442.93 | 1.003 |
2005 | 1044.69 | 522.65 | 522.04 | 1.001 |
2010 | 1204.39 | 601.6 | 602.78 | 0.998 |
2015 | 1379.72 | 688.29 | 691.43 | 0.995 |
2020 | 1589.32 | 792.41 | 796.91 | 0.994 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 78.06 | 109.33 | 5.58 |
1955 | 80.10 | 113.50 | 6.11 |
1960 | 83.68 | 116.09 | 6.59 |
1965 | 85.57 | 120.70 | 7.04 |
1970 | 86.83 | 123.18 | 7.32 |
1975 | 87.84 | 124.50 | 7.54 |
1980 | 88.52 | 126.03 | 7.46 |
1985 | 87.74 | 126.48 | 7.22 |
1990 | 89.17 | 128.88 | 6.93 |
1995 | 92.80 | 131.56 | 6.59 |
2000 | 99.32 | 139.77 | 6.47 |
2005 | 102.15 | 146.59 | 6.70 |
2010 | 103.52 | 152.86 | 6.99 |
2015 | 99.87 | 152.61 | 7.27 |
2020 | 96.28 | 145.77 | 7.35 |