最新人口數據
人口:9.83萬
土地面積:455.8km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.697%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 4097 | 3870 | 1.059 |
5-9 | 4095 | 3871 | 1.058 |
10-14 | 3809 | 3629 | 1.050 |
15-19 | 3278 | 3150 | 1.041 |
20-24 | 3269 | 3094 | 1.057 |
25-29 | 3717 | 3351 | 1.109 |
30-34 | 3872 | 3233 | 1.198 |
35-39 | 4079 | 3302 | 1.235 |
40-44 | 3994 | 3442 | 1.160 |
45-49 | 3897 | 3540 | 1.101 |
50-54 | 3469 | 3350 | 1.036 |
55-59 | 3032 | 3126 | 0.970 |
60-64 | 2397 | 2444 | 0.981 |
65-69 | 1491 | 1577 | 0.945 |
70-74 | 780 | 865 | 0.902 |
75-79 | 658 | 902 | 0.729 |
80-84 | 304 | 624 | 0.487 |
85-89 | 147 | 346 | 0.425 |
90-94 | 46 | 152 | 0.303 |
95-99 | 7 | 29 | 0.241 |
100+ | 1 | 4 | 0.250 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 26.137 |
1955 | 24.062 |
1960 | 22.025 |
1965 | 19.903 |
1970 | 17.988 |
1975 | 18.904 |
1980 | 19.936 |
1985 | 21.787 |
1990 | 21.91 |
1995 | 24.509 |
2000 | 26.22 |
2005 | 28.941 |
2010 | 31.296 |
2015 | 32.827 |
2020 | 34.181 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 3.63 | 1.73 | 1.91 | 0.906 |
1955 | 3.9 | 1.88 | 2.02 | 0.931 |
1960 | 4.16 | 2.03 | 2.13 | 0.953 |
1965 | 4.68 | 2.31 | 2.37 | 0.975 |
1970 | 5.24 | 2.62 | 2.61 | 1.004 |
1975 | 5.96 | 3.02 | 2.94 | 1.027 |
1980 | 6.62 | 3.34 | 3.28 | 1.018 |
1985 | 6.98 | 3.52 | 3.46 | 1.017 |
1990 | 7.06 | 3.52 | 3.54 | 0.994 |
1995 | 7.67 | 3.84 | 3.83 | 1.003 |
2000 | 8.1 | 4.04 | 4.06 | 0.995 |
2005 | 8.87 | 4.43 | 4.44 | 0.998 |
2010 | 9.13 | 4.71 | 4.42 | 1.066 |
2015 | 9.5 | 4.89 | 4.61 | 1.061 |
2020 | 9.83 | 5.04 | 4.79 | 1.052 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 63.03 | 75.56 | 13.83 |
1955 | 71.35 | 87.81 | 13.53 |
1960 | 81.40 | 100.01 | 13.25 |
1965 | 93.65 | 114.67 | 14.00 |
1970 | 98.38 | 137.29 | 15.28 |
1975 | 89.51 | 126.80 | 14.76 |
1980 | 81.40 | 115.74 | 15.03 |
1985 | 72.41 | 98.36 | 14.29 |
1990 | 73.87 | 99.02 | 14.14 |
1995 | 62.03 | 80.20 | 13.53 |
2000 | 56.91 | 71.92 | 14.18 |
2005 | 46.95 | 56.04 | 11.71 |
2010 | 43.66 | 50.63 | 12.35 |
2015 | 43.78 | 48.15 | 11.57 |
2020 | 46.70 | 49.17 | 13.09 |