最新人口數據
人口:1674.39萬
土地面積:196722km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.77%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1326412 | 1288929 | 1.029 |
5-9 | 1224809 | 1192431 | 1.027 |
10-14 | 1061953 | 1036966 | 1.024 |
15-19 | 890072 | 874711 | 1.018 |
20-24 | 759440 | 759602 | 1.000 |
25-29 | 640554 | 663938 | 0.965 |
30-34 | 531253 | 579440 | 0.917 |
35-39 | 437493 | 503106 | 0.870 |
40-44 | 334461 | 407505 | 0.821 |
45-49 | 260554 | 329308 | 0.791 |
50-54 | 205176 | 262089 | 0.783 |
55-59 | 159539 | 207896 | 0.767 |
60-64 | 122156 | 163710 | 0.746 |
65-69 | 93449 | 126449 | 0.739 |
70-74 | 60476 | 85147 | 0.710 |
75-79 | 38709 | 54850 | 0.706 |
80-84 | 18190 | 26922 | 0.676 |
85-89 | 5245 | 8519 | 0.616 |
90-94 | 788 | 1492 | 0.528 |
95-99 | 55 | 130 | 0.423 |
100+ | 1 | 5 | 0.200 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 19.068 |
1955 | 18.578 |
1960 | 18.183 |
1965 | 17.724 |
1970 | 17.675 |
1975 | 17.653 |
1980 | 16.834 |
1985 | 16.363 |
1990 | 16.477 |
1995 | 16.885 |
2000 | 17.283 |
2005 | 17.759 |
2010 | 17.961 |
2015 | 18.074 |
2020 | 18.514 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 248.66 | 121.38 | 127.29 | 0.954 |
1955 | 280.82 | 138.42 | 142.4 | 0.972 |
1960 | 320.68 | 159.32 | 161.35 | 0.987 |
1965 | 368.29 | 184.13 | 184.16 | 1.000 |
1970 | 425.75 | 214.3 | 211.45 | 1.013 |
1975 | 492.98 | 248.94 | 244.05 | 1.020 |
1980 | 558.32 | 279.6 | 278.72 | 1.003 |
1985 | 647.13 | 322.88 | 324.25 | 0.996 |
1990 | 752.63 | 374.61 | 378.02 | 0.991 |
1995 | 869.02 | 431.06 | 437.95 | 0.984 |
2000 | 979.77 | 481.35 | 498.43 | 0.966 |
2005 | 1109.01 | 541.75 | 567.27 | 0.955 |
2010 | 1267.81 | 617.23 | 650.58 | 0.949 |
2015 | 1457.85 | 708.95 | 748.9 | 0.947 |
2020 | 1674.39 | 817.08 | 857.31 | 0.953 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 82.64 | 116.07 | 7.68 |
1955 | 84.59 | 119.25 | 6.55 |
1960 | 87.02 | 121.82 | 5.97 |
1965 | 90.26 | 125.53 | 5.85 |
1970 | 88.83 | 127.96 | 5.82 |
1975 | 89.31 | 128.02 | 5.90 |
1980 | 96.00 | 137.49 | 6.49 |
1985 | 100.02 | 144.58 | 7.04 |
1990 | 99.23 | 145.75 | 7.52 |
1995 | 95.80 | 142.41 | 7.79 |
2000 | 91.99 | 139.01 | 7.91 |
2005 | 88.55 | 132.10 | 7.72 |
2010 | 87.49 | 128.54 | 7.45 |
2015 | 87.04 | 126.22 | 7.14 |
2020 | 84.16 | 121.41 | 7.10 |