最新人口數據
人口:254.09萬
土地面積:824269km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.863%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 168341 | 167737 | 1.004 |
5-9 | 159147 | 159301 | 0.999 |
10-14 | 140532 | 141046 | 0.996 |
15-19 | 121792 | 123064 | 0.990 |
20-24 | 120640 | 123671 | 0.975 |
25-29 | 111871 | 116527 | 0.960 |
30-34 | 96336 | 101052 | 0.953 |
35-39 | 77504 | 81955 | 0.946 |
40-44 | 63274 | 67456 | 0.938 |
45-49 | 50791 | 56036 | 0.906 |
50-54 | 37505 | 44963 | 0.834 |
55-59 | 29565 | 38301 | 0.772 |
60-64 | 21065 | 30326 | 0.695 |
65-69 | 13670 | 22400 | 0.610 |
70-74 | 9296 | 14984 | 0.620 |
75-79 | 6113 | 10738 | 0.569 |
80-84 | 3003 | 6346 | 0.473 |
85-89 | 1020 | 2622 | 0.389 |
90-94 | 203 | 647 | 0.314 |
95-99 | 15 | 59 | 0.254 |
100+ | 0 | 2 | 0.000 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 20.914 |
1955 | 20.313 |
1960 | 19.528 |
1965 | 18.892 |
1970 | 18.351 |
1975 | 17.743 |
1980 | 16.69 |
1985 | 16.443 |
1990 | 17.452 |
1995 | 18.004 |
2000 | 18.517 |
2005 | 19.503 |
2010 | 20.501 |
2015 | 21.107 |
2020 | 21.832 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 51.44 | 25.54 | 25.89 | 0.986 |
1955 | 56.78 | 28.02 | 28.77 | 0.974 |
1960 | 63.41 | 31.18 | 32.23 | 0.967 |
1965 | 71.66 | 35.18 | 36.48 | 0.964 |
1970 | 81.75 | 40.1 | 41.64 | 0.963 |
1975 | 94.79 | 46.43 | 48.36 | 0.960 |
1980 | 105.77 | 51.06 | 54.72 | 0.933 |
1985 | 119.81 | 57.43 | 62.38 | 0.921 |
1990 | 143.29 | 69 | 74.29 | 0.929 |
1995 | 162.79 | 78.53 | 84.26 | 0.932 |
2000 | 179.46 | 86.53 | 92.93 | 0.931 |
2005 | 193.83 | 93.5 | 100.33 | 0.932 |
2010 | 211.89 | 102.4 | 109.49 | 0.935 |
2015 | 231.49 | 112.05 | 119.45 | 0.938 |
2020 | 254.09 | 123.17 | 130.92 | 0.941 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 75.03 | 101.67 | 8.65 |
1955 | 79.71 | 106.69 | 8.94 |
1960 | 82.92 | 112.67 | 8.70 |
1965 | 86.38 | 118.33 | 8.67 |
1970 | 88.54 | 124.37 | 8.77 |
1975 | 92.51 | 130.37 | 8.59 |
1980 | 100.36 | 143.44 | 9.01 |
1985 | 101.76 | 148.67 | 9.14 |
1990 | 91.57 | 137.25 | 8.45 |
1995 | 87.53 | 129.56 | 8.18 |
2000 | 82.68 | 122.96 | 7.46 |
2005 | 76.06 | 113.53 | 8.35 |
2010 | 71.05 | 104.41 | 8.79 |
2015 | 68.48 | 98.37 | 7.71 |
2020 | 67.86 | 93.07 | 7.18 |