最新人口數據
人口:127.18萬
土地面積:2040km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:0.195%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 32650 | 31398 | 1.040 |
5-9 | 35076 | 33762 | 1.039 |
10-14 | 41058 | 39518 | 1.039 |
15-19 | 48180 | 46408 | 1.038 |
20-24 | 47498 | 46613 | 1.019 |
25-29 | 51611 | 51087 | 1.010 |
30-34 | 44292 | 44147 | 1.003 |
35-39 | 43654 | 43015 | 1.015 |
40-44 | 50064 | 49288 | 1.016 |
45-49 | 41592 | 41146 | 1.011 |
50-54 | 42440 | 42694 | 0.994 |
55-59 | 44276 | 45939 | 0.964 |
60-64 | 36211 | 38924 | 0.930 |
65-69 | 29369 | 33486 | 0.877 |
70-74 | 19771 | 24803 | 0.797 |
75-79 | 10218 | 14421 | 0.709 |
80-84 | 5935 | 9492 | 0.625 |
85-89 | 2625 | 5282 | 0.497 |
90-94 | 776 | 2148 | 0.361 |
95-99 | 165 | 616 | 0.268 |
100+ | 19 | 100 | 0.190 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 17.326 |
1955 | 16.922 |
1960 | 16.652 |
1965 | 16.676 |
1970 | 17.809 |
1975 | 19.468 |
1980 | 21.528 |
1985 | 23.093 |
1990 | 24.887 |
1995 | 26.769 |
2000 | 28.961 |
2005 | 30.51 |
2010 | 32.886 |
2015 | 35.555 |
2020 | 37.457 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 49.33 | 24.56 | 24.76 | 0.992 |
1955 | 57.07 | 28.42 | 28.65 | 0.992 |
1960 | 66 | 32.91 | 33.09 | 0.995 |
1965 | 75.33 | 37.67 | 37.66 | 1.000 |
1970 | 82.65 | 41.35 | 41.3 | 1.001 |
1975 | 89.22 | 44.02 | 45.2 | 0.974 |
1980 | 96.6 | 47.63 | 48.97 | 0.973 |
1985 | 101.58 | 50.42 | 51.16 | 0.986 |
1990 | 105.59 | 52.65 | 52.93 | 0.995 |
1995 | 112.87 | 56.26 | 56.6 | 0.994 |
2000 | 118.51 | 58.77 | 59.75 | 0.984 |
2005 | 122.2 | 60.56 | 61.64 | 0.982 |
2010 | 124.8 | 61.86 | 62.94 | 0.983 |
2015 | 125.95 | 62.38 | 63.57 | 0.981 |
2020 | 127.18 | 62.75 | 64.43 | 0.974 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 92.76 | 134.02 | 7.16 |
1955 | 94.95 | 137.15 | 6.44 |
1960 | 96.39 | 139.95 | 6.09 |
1965 | 96.06 | 140.09 | 6.10 |
1970 | 86.40 | 128.88 | 6.06 |
1975 | 73.71 | 111.38 | 6.03 |
1980 | 64.62 | 95.10 | 7.36 |
1985 | 56.50 | 83.41 | 7.85 |
1990 | 50.82 | 70.96 | 8.45 |
1995 | 48.56 | 63.39 | 8.97 |
2000 | 46.84 | 57.78 | 10.32 |
2005 | 45.59 | 53.57 | 10.83 |
2010 | 41.99 | 48.95 | 12.30 |
2015 | 41.55 | 42.60 | 15.76 |
2020 | 41.45 | 38.29 | 19.79 |