最新人口數據
人口:1913萬
土地面積:118484km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.663%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1477013 | 1446930 | 1.021 |
5-9 | 1381621 | 1356955 | 1.018 |
10-14 | 1286629 | 1275213 | 1.009 |
15-19 | 1088019 | 1088192 | 1.000 |
20-24 | 913937 | 924780 | 0.988 |
25-29 | 756656 | 782145 | 0.967 |
30-34 | 629760 | 662669 | 0.950 |
35-39 | 483574 | 510020 | 0.948 |
40-44 | 392707 | 414080 | 0.948 |
45-49 | 304464 | 325490 | 0.935 |
50-54 | 226793 | 254522 | 0.891 |
55-59 | 167435 | 197398 | 0.848 |
60-64 | 123788 | 153834 | 0.805 |
65-69 | 87563 | 115063 | 0.761 |
70-74 | 61748 | 91018 | 0.678 |
75-79 | 33798 | 57678 | 0.586 |
80-84 | 14084 | 28719 | 0.490 |
85-89 | 3889 | 9465 | 0.411 |
90-94 | 528 | 1634 | 0.323 |
95-99 | 30 | 109 | 0.275 |
100+ | 1 | 4 | 0.250 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 17.124 |
1955 | 17.655 |
1960 | 17.954 |
1965 | 18.084 |
1970 | 17.908 |
1975 | 17.398 |
1980 | 17.071 |
1985 | 16.828 |
1990 | 17.542 |
1995 | 17.423 |
2000 | 16.895 |
2005 | 16.612 |
2010 | 16.64 |
2015 | 17.198 |
2020 | 18.08 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 295.39 | 141.79 | 153.59 | 0.923 |
1955 | 327.05 | 158.68 | 168.37 | 0.942 |
1960 | 366 | 179 | 187 | 0.957 |
1965 | 413.45 | 203.41 | 210.03 | 0.968 |
1970 | 470.38 | 232.48 | 237.9 | 0.977 |
1975 | 538.48 | 266.89 | 271.59 | 0.983 |
1980 | 625.04 | 310.79 | 314.26 | 0.989 |
1985 | 726.83 | 361.82 | 365 | 0.991 |
1990 | 940.45 | 466.24 | 474.21 | 0.983 |
1995 | 984.44 | 488.28 | 496.16 | 0.984 |
2000 | 1114.88 | 550.36 | 564.52 | 0.975 |
2005 | 1262.6 | 621.46 | 641.14 | 0.969 |
2010 | 1453.96 | 715.42 | 738.54 | 0.969 |
2015 | 1674.53 | 825.01 | 849.52 | 0.971 |
2020 | 1913 | 943.4 | 969.59 | 0.973 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 95.18 | 135.91 | 7.49 |
1955 | 91.19 | 130.75 | 7.61 |
1960 | 88.68 | 127.62 | 7.49 |
1965 | 87.30 | 125.94 | 7.19 |
1970 | 90.37 | 125.58 | 7.01 |
1975 | 92.87 | 130.77 | 6.70 |
1980 | 94.99 | 135.02 | 6.85 |
1985 | 97.20 | 139.12 | 7.39 |
1990 | 91.93 | 131.46 | 7.41 |
1995 | 93.82 | 134.01 | 8.25 |
2000 | 96.86 | 139.46 | 7.72 |
2005 | 97.04 | 145.75 | 7.25 |
2010 | 96.11 | 144.17 | 6.66 |
2015 | 91.29 | 136.87 | 6.41 |
2020 | 83.94 | 126.47 | 6.14 |