最新人口數據
人口:687.13萬
土地面積:176万km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.364%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 320512 | 303486 | 1.056 |
5-9 | 339627 | 321796 | 1.055 |
10-14 | 319799 | 303950 | 1.052 |
15-19 | 287880 | 274115 | 1.050 |
20-24 | 275749 | 266432 | 1.035 |
25-29 | 278771 | 274464 | 1.016 |
30-34 | 292656 | 292584 | 1.000 |
35-39 | 290091 | 288137 | 1.007 |
40-44 | 287068 | 277482 | 1.035 |
45-49 | 248084 | 236566 | 1.049 |
50-54 | 189732 | 182175 | 1.041 |
55-59 | 120203 | 125044 | 0.961 |
60-64 | 78169 | 85735 | 0.912 |
65-69 | 56579 | 63776 | 0.887 |
70-74 | 36405 | 43386 | 0.839 |
75-79 | 26512 | 32623 | 0.813 |
80-84 | 14193 | 19708 | 0.720 |
85-89 | 5350 | 8422 | 0.635 |
90-94 | 1205 | 2306 | 0.523 |
95-99 | 144 | 338 | 0.426 |
100+ | 8 | 25 | 0.320 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 20.952 |
1955 | 19.82 |
1960 | 19.338 |
1965 | 18.5 |
1970 | 17.049 |
1975 | 16.117 |
1980 | 16.094 |
1985 | 17.363 |
1990 | 18.505 |
1995 | 20.228 |
2000 | 22.091 |
2005 | 24.018 |
2010 | 25.652 |
2015 | 27.116 |
2020 | 28.817 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 112.45 | 58.17 | 54.28 | 1.072 |
1955 | 124.54 | 63.78 | 60.75 | 1.050 |
1960 | 144.84 | 74.32 | 70.52 | 1.054 |
1965 | 173.33 | 89.08 | 84.25 | 1.057 |
1970 | 213.35 | 110.05 | 103.31 | 1.065 |
1975 | 264.51 | 137.48 | 127.03 | 1.082 |
1980 | 321.95 | 168.55 | 153.4 | 1.099 |
1985 | 387.38 | 206 | 181.38 | 1.136 |
1990 | 443.67 | 233.89 | 209.77 | 1.115 |
1995 | 494.88 | 259.18 | 235.7 | 1.100 |
2000 | 535.79 | 278.1 | 257.69 | 1.079 |
2005 | 579.86 | 298.97 | 280.89 | 1.064 |
2010 | 619.77 | 316.42 | 303.34 | 1.043 |
2015 | 641.83 | 324.85 | 316.98 | 1.025 |
2020 | 687.13 | 346.87 | 340.26 | 1.019 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 78.41 | 104.04 | 11.23 |
1955 | 83.15 | 111.45 | 9.94 |
1960 | 83.93 | 114.28 | 8.66 |
1965 | 89.31 | 119.94 | 7.77 |
1970 | 97.11 | 133.31 | 7.28 |
1975 | 103.34 | 142.43 | 7.13 |
1980 | 102.64 | 145.63 | 7.05 |
1985 | 90.94 | 134.94 | 6.85 |
1990 | 81.36 | 123.40 | 7.17 |
1995 | 69.68 | 105.27 | 7.31 |
2000 | 60.30 | 89.20 | 7.40 |
2005 | 51.86 | 75.23 | 7.27 |
2010 | 49.09 | 66.88 | 7.27 |
2015 | 49.49 | 64.06 | 7.26 |
2020 | 47.73 | 60.43 | 7.61 |