最新人口數據
人口:196.8萬
土地面積:36125km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.495%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 153942 | 151169 | 1.018 |
5-9 | 139575 | 137663 | 1.014 |
10-14 | 121860 | 120918 | 1.008 |
15-19 | 103641 | 103610 | 1.000 |
20-24 | 89633 | 91358 | 0.981 |
25-29 | 78806 | 82587 | 0.954 |
30-34 | 66994 | 71911 | 0.932 |
35-39 | 55196 | 60405 | 0.914 |
40-44 | 41751 | 46181 | 0.904 |
45-49 | 32576 | 36067 | 0.903 |
50-54 | 23975 | 27126 | 0.884 |
55-59 | 18638 | 22449 | 0.830 |
60-64 | 14277 | 18898 | 0.755 |
65-69 | 10956 | 16285 | 0.673 |
70-74 | 5957 | 9652 | 0.617 |
75-79 | 3291 | 5737 | 0.574 |
80-84 | 1245 | 2456 | 0.507 |
85-89 | 338 | 724 | 0.467 |
90-94 | 42 | 102 | 0.412 |
95-99 | 2 | 5 | 0.400 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 21.812 |
1955 | 21.1 |
1960 | 20.389 |
1965 | 20.079 |
1970 | 19.723 |
1975 | 19.717 |
1980 | 18.317 |
1985 | 17.315 |
1990 | 16.782 |
1995 | 16.831 |
2000 | 17.016 |
2005 | 17.614 |
2010 | 18.076 |
2015 | 18.442 |
2020 | 18.833 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 53.54 | 26.47 | 27.08 | 0.977 |
1955 | 57.61 | 28.44 | 29.18 | 0.975 |
1960 | 61.61 | 30.35 | 31.26 | 0.971 |
1965 | 64.98 | 31.95 | 33.03 | 0.967 |
1970 | 70.49 | 34.61 | 35.88 | 0.965 |
1975 | 76.6 | 37.58 | 39.02 | 0.963 |
1980 | 78.17 | 37.64 | 40.52 | 0.929 |
1985 | 87.22 | 42.08 | 45.13 | 0.932 |
1990 | 97.53 | 47.13 | 50.4 | 0.935 |
1995 | 108.89 | 52.67 | 56.22 | 0.937 |
2000 | 120.13 | 58.08 | 62.05 | 0.936 |
2005 | 134.49 | 64.9 | 69.6 | 0.932 |
2010 | 152.26 | 73.8 | 78.46 | 0.941 |
2015 | 173.72 | 84.59 | 89.13 | 0.949 |
2020 | 196.8 | 96.27 | 100.53 | 0.958 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 69.63 | 94.18 | 7.07 |
1955 | 75.50 | 100.02 | 7.36 |
1960 | 77.38 | 104.94 | 7.48 |
1965 | 79.49 | 107.32 | 7.88 |
1970 | 77.94 | 110.59 | 8.06 |
1975 | 80.61 | 111.21 | 8.74 |
1980 | 90.18 | 124.42 | 9.08 |
1985 | 97.33 | 133.18 | 8.85 |
1990 | 99.22 | 140.07 | 8.31 |
1995 | 96.97 | 140.95 | 7.70 |
2000 | 93.56 | 140.95 | 7.25 |
2005 | 88.06 | 132.50 | 6.60 |
2010 | 84.68 | 126.23 | 6.29 |
2015 | 82.98 | 121.14 | 6.07 |
2020 | 81.20 | 117.47 | 6.46 |