最新人口數據
人口:1313.28萬
土地面積:245857km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.774%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1057293 | 1042818 | 1.014 |
5-9 | 938907 | 926606 | 1.013 |
10-14 | 850299 | 837607 | 1.015 |
15-19 | 763316 | 748232 | 1.020 |
20-24 | 659751 | 645274 | 1.022 |
25-29 | 530336 | 530378 | 1.000 |
30-34 | 398448 | 429991 | 0.927 |
35-39 | 291650 | 350777 | 0.831 |
40-44 | 215946 | 284235 | 0.760 |
45-49 | 165710 | 232548 | 0.713 |
50-54 | 135641 | 197280 | 0.688 |
55-59 | 111417 | 170186 | 0.655 |
60-64 | 88173 | 142254 | 0.620 |
65-69 | 67003 | 110719 | 0.605 |
70-74 | 39424 | 66412 | 0.594 |
75-79 | 25135 | 40279 | 0.624 |
80-84 | 11204 | 17993 | 0.623 |
85-89 | 3090 | 5092 | 0.607 |
90-94 | 459 | 811 | 0.566 |
95-99 | 31 | 63 | 0.492 |
100+ | 1 | 3 | 0.333 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 21.86 |
1955 | 20.823 |
1960 | 20.078 |
1965 | 19.563 |
1970 | 19.18 |
1975 | 18.955 |
1980 | 18.27 |
1985 | 17.758 |
1990 | 17.484 |
1995 | 17.003 |
2000 | 16.676 |
2005 | 16.414 |
2010 | 16.66 |
2015 | 17.135 |
2020 | 18.02 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 301.29 | 150.67 | 150.62 | 1.000 |
1955 | 322.96 | 160.45 | 162.51 | 0.987 |
1960 | 349.42 | 172.87 | 176.55 | 0.979 |
1965 | 380.17 | 187.68 | 192.49 | 0.975 |
1970 | 415.46 | 204.91 | 210.55 | 0.973 |
1975 | 449.12 | 218.85 | 230.28 | 0.950 |
1980 | 487.14 | 233.18 | 253.97 | 0.918 |
1985 | 547.07 | 260.25 | 286.82 | 0.907 |
1990 | 635.23 | 304.89 | 330.33 | 0.923 |
1995 | 726.96 | 348.36 | 378.6 | 0.920 |
2000 | 824.07 | 393.38 | 430.69 | 0.913 |
2005 | 910.96 | 434.34 | 476.62 | 0.911 |
2010 | 1019.22 | 485.85 | 533.37 | 0.911 |
2015 | 1143.21 | 547.5 | 595.71 | 0.919 |
2020 | 1313.28 | 635.32 | 677.96 | 0.937 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 73.59 | 97.46 | 11.02 |
1955 | 75.79 | 102.74 | 8.67 |
1960 | 78.08 | 106.81 | 7.38 |
1965 | 80.95 | 110.34 | 6.84 |
1970 | 79.52 | 114.43 | 6.80 |
1975 | 81.41 | 116.74 | 6.99 |
1980 | 87.12 | 124.04 | 7.58 |
1985 | 91.70 | 129.68 | 8.12 |
1990 | 94.14 | 133.10 | 8.50 |
1995 | 97.91 | 139.39 | 8.88 |
2000 | 99.45 | 144.51 | 8.68 |
2005 | 100.01 | 150.01 | 8.25 |
2010 | 96.92 | 146.96 | 7.75 |
2015 | 91.99 | 140.06 | 7.12 |
2020 | 85.19 | 128.41 | 6.95 |