最新人口數據
人口:222.57萬
土地面積:26.8万km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.669%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 161882 | 158494 | 1.021 |
5-9 | 141075 | 138555 | 1.018 |
10-14 | 115582 | 113808 | 1.016 |
15-19 | 97251 | 96129 | 1.012 |
20-24 | 90290 | 89117 | 1.013 |
25-29 | 95115 | 92891 | 1.024 |
30-34 | 95903 | 92909 | 1.032 |
35-39 | 84873 | 76381 | 1.111 |
40-44 | 70585 | 58259 | 1.212 |
45-49 | 56534 | 46786 | 1.208 |
50-54 | 41474 | 37274 | 1.113 |
55-59 | 27600 | 27804 | 0.993 |
60-64 | 19879 | 20734 | 0.959 |
65-69 | 14566 | 16124 | 0.903 |
70-74 | 10123 | 11947 | 0.847 |
75-79 | 6045 | 8578 | 0.705 |
80-84 | 2981 | 4879 | 0.611 |
85-89 | 951 | 1865 | 0.510 |
90-94 | 139 | 323 | 0.430 |
95-99 | 6 | 17 | 0.353 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 28.052 |
1955 | 27.852 |
1960 | 27.326 |
1965 | 26.407 |
1970 | 25.419 |
1975 | 23.408 |
1980 | 21.436 |
1985 | 19.914 |
1990 | 19.265 |
1995 | 18.998 |
2000 | 19.279 |
2005 | 19.966 |
2010 | 21.168 |
2015 | 22.339 |
2020 | 22.511 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 47.33 | 23.08 | 24.25 | 0.952 |
1955 | 48.43 | 23.64 | 24.79 | 0.954 |
1960 | 50.09 | 24.48 | 25.61 | 0.956 |
1965 | 53.34 | 25.91 | 27.43 | 0.945 |
1970 | 58.93 | 28.27 | 30.66 | 0.922 |
1975 | 64.75 | 31.23 | 33.53 | 0.931 |
1980 | 72.63 | 35.22 | 37.41 | 0.941 |
1985 | 82.71 | 40.34 | 42.37 | 0.952 |
1990 | 94.95 | 46.56 | 48.39 | 0.962 |
1995 | 108.5 | 53.46 | 55.03 | 0.971 |
2000 | 122.84 | 61.03 | 61.81 | 0.987 |
2005 | 139.06 | 69.54 | 69.52 | 1.000 |
2010 | 162.41 | 82.17 | 80.24 | 1.024 |
2015 | 194.77 | 99.18 | 95.59 | 1.038 |
2020 | 222.57 | 113.29 | 109.29 | 1.037 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 56.88 | 67.47 | 13.04 |
1955 | 59.11 | 69.20 | 13.70 |
1960 | 62.75 | 72.64 | 14.12 |
1965 | 65.83 | 77.62 | 14.05 |
1970 | 69.76 | 82.87 | 13.45 |
1975 | 77.17 | 93.27 | 13.39 |
1980 | 83.19 | 104.30 | 13.21 |
1985 | 87.42 | 114.00 | 13.26 |
1990 | 90.05 | 119.73 | 13.12 |
1995 | 90.27 | 122.38 | 12.89 |
2000 | 85.97 | 119.05 | 12.05 |
2005 | 78.74 | 110.73 | 10.41 |
2010 | 71.01 | 99.07 | 8.49 |
2015 | 66.55 | 89.51 | 7.13 |
2020 | 68.90 | 90.96 | 6.99 |