最新人口數據
人口:354.64萬
土地面積:12.4万km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.182%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 252785 | 242285 | 1.043 |
5-9 | 243666 | 233034 | 1.046 |
10-14 | 248424 | 238269 | 1.043 |
15-19 | 190468 | 183464 | 1.038 |
20-24 | 143318 | 141929 | 1.010 |
25-29 | 144383 | 142606 | 1.012 |
30-34 | 135279 | 134002 | 1.010 |
35-39 | 95791 | 95692 | 1.001 |
40-44 | 68861 | 72384 | 0.951 |
45-49 | 68077 | 71520 | 0.952 |
50-54 | 42518 | 45583 | 0.933 |
55-59 | 40814 | 43035 | 0.948 |
60-64 | 32998 | 35423 | 0.932 |
65-69 | 26962 | 32944 | 0.818 |
70-74 | 20998 | 26225 | 0.801 |
75-79 | 12969 | 16890 | 0.768 |
80-84 | 6408 | 8792 | 0.729 |
85-89 | 2203 | 3558 | 0.619 |
90-94 | 530 | 1018 | 0.521 |
95-99 | 89 | 205 | 0.434 |
100+ | 7 | 21 | 0.333 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 17.295 |
1955 | 17.758 |
1960 | 18.025 |
1965 | 18.217 |
1970 | 18.133 |
1975 | 17.891 |
1980 | 17.811 |
1985 | 17.718 |
1990 | 17.368 |
1995 | 15.589 |
2000 | 16.643 |
2005 | 19.1 |
2010 | 19.791 |
2015 | 19.19 |
2020 | 19.209 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 82.23 | 40.73 | 41.5 | 0.981 |
1955 | 89.97 | 44.63 | 45.34 | 0.984 |
1960 | 100.76 | 50.07 | 50.69 | 0.988 |
1965 | 114.82 | 57.16 | 57.66 | 0.991 |
1970 | 131.09 | 65.35 | 65.74 | 0.994 |
1975 | 150.54 | 75.09 | 75.46 | 0.995 |
1980 | 173.34 | 86.53 | 86.82 | 0.997 |
1985 | 200.39 | 100.11 | 100.29 | 0.998 |
1990 | 225.86 | 112.95 | 112.91 | 1.000 |
1995 | 220.42 | 109.7 | 110.72 | 0.991 |
2000 | 229.24 | 114.11 | 115.13 | 0.991 |
2005 | 282.67 | 141.03 | 141.63 | 0.996 |
2010 | 317.04 | 158.41 | 158.64 | 0.999 |
2015 | 334.28 | 167.43 | 166.85 | 1.003 |
2020 | 354.64 | 177.75 | 176.89 | 1.005 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 93.91 | 135.16 | 7.79 |
1955 | 88.93 | 129.78 | 7.04 |
1960 | 85.88 | 126.35 | 6.43 |
1965 | 84.45 | 123.50 | 6.06 |
1970 | 87.26 | 122.11 | 5.87 |
1975 | 87.87 | 125.46 | 5.92 |
1980 | 88.23 | 126.81 | 6.05 |
1985 | 88.92 | 128.24 | 6.23 |
1990 | 92.06 | 132.32 | 6.62 |
1995 | 108.95 | 157.50 | 8.95 |
2000 | 98.18 | 157.10 | 10.24 |
2005 | 73.71 | 120.17 | 8.73 |
2010 | 76.94 | 110.80 | 8.78 |
2015 | 87.51 | 116.64 | 9.89 |
2020 | 83.93 | 117.90 | 10.28 |