最新人口數據
人口:140.3萬
土地面積:28051km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:3.656%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 100908 | 98745 | 1.022 |
5-9 | 87182 | 84828 | 1.028 |
10-14 | 73357 | 70989 | 1.033 |
15-19 | 61175 | 59776 | 1.023 |
20-24 | 80369 | 57823 | 1.390 |
25-29 | 92164 | 56029 | 1.645 |
30-34 | 91086 | 52577 | 1.732 |
35-39 | 65910 | 39408 | 1.673 |
40-44 | 41844 | 26858 | 1.558 |
45-49 | 27092 | 19568 | 1.385 |
50-54 | 20434 | 16753 | 1.220 |
55-59 | 12965 | 12065 | 1.075 |
60-64 | 9911 | 9757 | 1.016 |
65-69 | 7464 | 7747 | 0.963 |
70-74 | 4384 | 4740 | 0.925 |
75-79 | 2593 | 3004 | 0.863 |
80-84 | 1118 | 1418 | 0.788 |
85-89 | 370 | 453 | 0.817 |
90-94 | 51 | 64 | 0.797 |
95-99 | 3 | 3 | 1.000 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 23.839 |
1955 | 23.121 |
1960 | 22.379 |
1965 | 21.659 |
1970 | 20.873 |
1975 | 20.987 |
1980 | 20.658 |
1985 | 19.637 |
1990 | 19.071 |
1995 | 18.89 |
2000 | 19.554 |
2005 | 20.586 |
2010 | 21.501 |
2015 | 22.129 |
2020 | 22.335 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 22.55 | 11.09 | 11.47 | 0.967 |
1955 | 23.99 | 11.78 | 12.21 | 0.965 |
1960 | 25.53 | 12.53 | 13 | 0.964 |
1965 | 27.63 | 13.63 | 14 | 0.974 |
1970 | 30.4 | 15.11 | 15.29 | 0.988 |
1975 | 25.58 | 12.7 | 12.88 | 0.986 |
1980 | 24.99 | 12.39 | 12.6 | 0.983 |
1985 | 35.21 | 17.47 | 17.75 | 0.984 |
1990 | 41.92 | 20.8 | 21.12 | 0.985 |
1995 | 49.68 | 25.15 | 24.53 | 1.025 |
2000 | 60.62 | 31.44 | 29.18 | 1.077 |
2005 | 74.95 | 39.78 | 35.17 | 1.131 |
2010 | 94.36 | 51.34 | 43.02 | 1.193 |
2015 | 116.86 | 64.6 | 52.26 | 1.236 |
2020 | 140.3 | 78.04 | 62.26 | 1.253 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 66.27 | 85.58 | 11.08 |
1955 | 71.51 | 90.70 | 11.65 |
1960 | 76.17 | 96.09 | 11.83 |
1965 | 79.63 | 100.46 | 11.57 |
1970 | 78.04 | 105.15 | 11.01 |
1975 | 76.76 | 103.11 | 10.82 |
1980 | 77.93 | 105.41 | 10.38 |
1985 | 82.48 | 113.09 | 9.86 |
1990 | 89.31 | 116.85 | 9.56 |
1995 | 87.72 | 118.42 | 9.02 |
2000 | 79.48 | 112.02 | 7.99 |
2005 | 74.97 | 101.82 | 6.82 |
2010 | 70.62 | 93.94 | 5.76 |
2015 | 66.84 | 89.21 | 4.92 |
2020 | 64.37 | 86.94 | 4.56 |