最新人口數據
人口:482.98萬
土地面積:62.3万km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.445%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 372065 | 366177 | 1.016 |
5-9 | 350619 | 346748 | 1.011 |
10-14 | 334903 | 332451 | 1.007 |
15-19 | 299019 | 298235 | 1.003 |
20-24 | 241758 | 241013 | 1.003 |
25-29 | 178714 | 178505 | 1.001 |
30-34 | 138721 | 138406 | 1.002 |
35-39 | 111897 | 112311 | 0.996 |
40-44 | 90228 | 92720 | 0.973 |
45-49 | 76549 | 80032 | 0.956 |
50-54 | 62000 | 67029 | 0.925 |
55-59 | 48130 | 55437 | 0.868 |
60-64 | 36015 | 44939 | 0.801 |
65-69 | 24617 | 33490 | 0.735 |
70-74 | 15117 | 22568 | 0.670 |
75-79 | 8850 | 14971 | 0.591 |
80-84 | 3781 | 7700 | 0.491 |
85-89 | 953 | 2538 | 0.375 |
90-94 | 103 | 420 | 0.245 |
95-99 | 3 | 30 | 0.100 |
100+ | 0 | 2 | 0.000 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 22.525 |
1955 | 22.318 |
1960 | 21.743 |
1965 | 21.04 |
1970 | 20.14 |
1975 | 19.143 |
1980 | 18.835 |
1985 | 18.778 |
1990 | 18.052 |
1995 | 18.16 |
2000 | 18.118 |
2005 | 17.972 |
2010 | 17.723 |
2015 | 17.057 |
2020 | 17.611 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 132.67 | 65.4 | 67.27 | 0.972 |
1955 | 140.13 | 69.04 | 71.09 | 0.971 |
1960 | 150.17 | 73.94 | 76.22 | 0.970 |
1965 | 163.97 | 80.71 | 83.26 | 0.969 |
1970 | 181.12 | 89.12 | 92 | 0.969 |
1975 | 195.84 | 96.3 | 99.54 | 0.967 |
1980 | 219.94 | 108.13 | 111.8 | 0.967 |
1985 | 254.22 | 125.13 | 129.09 | 0.969 |
1990 | 280.67 | 138.23 | 142.45 | 0.970 |
1995 | 322.27 | 158.85 | 163.42 | 0.972 |
2000 | 364.04 | 179.5 | 184.54 | 0.973 |
2005 | 403.84 | 199.59 | 204.25 | 0.977 |
2010 | 438.68 | 217.16 | 221.51 | 0.980 |
2015 | 449.32 | 222.66 | 226.66 | 0.982 |
2020 | 482.98 | 239.4 | 243.57 | 0.983 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 70.33 | 92.70 | 10.36 |
1955 | 72.20 | 94.50 | 10.61 |
1960 | 75.50 | 98.39 | 10.44 |
1965 | 79.79 | 103.27 | 10.45 |
1970 | 82.23 | 109.35 | 10.31 |
1975 | 86.80 | 118.20 | 10.50 |
1980 | 87.29 | 121.11 | 10.17 |
1985 | 86.54 | 120.89 | 9.42 |
1990 | 91.33 | 128.26 | 9.40 |
1995 | 89.46 | 126.78 | 8.85 |
2000 | 87.99 | 127.47 | 8.33 |
2005 | 87.92 | 128.75 | 7.77 |
2010 | 88.97 | 130.88 | 7.20 |
2015 | 92.44 | 141.08 | 7.02 |
2020 | 86.36 | 135.39 | 6.78 |