最新人口數據
人口:2090.33萬
土地面積:274122km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.868%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 1766880 | 1705602 | 1.036 |
5-9 | 1566931 | 1512775 | 1.036 |
10-14 | 1386191 | 1336467 | 1.037 |
15-19 | 1175924 | 1130961 | 1.040 |
20-24 | 974970 | 944924 | 1.032 |
25-29 | 801871 | 786300 | 1.020 |
30-34 | 662313 | 658052 | 1.006 |
35-39 | 551155 | 556513 | 0.990 |
40-44 | 438595 | 454452 | 0.965 |
45-49 | 334124 | 359962 | 0.928 |
50-54 | 259751 | 293828 | 0.884 |
55-59 | 191387 | 232524 | 0.823 |
60-64 | 136094 | 180748 | 0.753 |
65-69 | 89966 | 132069 | 0.681 |
70-74 | 58590 | 89431 | 0.655 |
75-79 | 32840 | 53376 | 0.615 |
80-84 | 13145 | 22988 | 0.572 |
85-89 | 3430 | 6443 | 0.532 |
90-94 | 517 | 1062 | 0.487 |
95-99 | 39 | 87 | 0.448 |
100+ | 0 | 1 | 0.000 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 19.516 |
1955 | 19.356 |
1960 | 19.143 |
1965 | 18.786 |
1970 | 18.268 |
1975 | 17.754 |
1980 | 17.101 |
1985 | 16.575 |
1990 | 16.292 |
1995 | 16.306 |
2000 | 16.445 |
2005 | 16.6 |
2010 | 16.743 |
2015 | 17.036 |
2020 | 17.551 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 428.45 | 224.76 | 203.69 | 1.103 |
1955 | 451.72 | 233 | 218.72 | 1.065 |
1960 | 482.93 | 245.8 | 237.13 | 1.037 |
1965 | 517.49 | 260.05 | 257.44 | 1.010 |
1970 | 562.46 | 279.96 | 282.5 | 0.991 |
1975 | 615.46 | 303.89 | 311.57 | 0.975 |
1980 | 682.28 | 334.51 | 347.77 | 0.962 |
1985 | 772.79 | 377.56 | 395.23 | 0.955 |
1990 | 881.1 | 430.57 | 450.53 | 0.956 |
1995 | 1008.99 | 494.26 | 514.72 | 0.960 |
2000 | 1160.8 | 570.17 | 590.63 | 0.965 |
2005 | 1342.19 | 662.2 | 679.99 | 0.974 |
2010 | 1560.52 | 773.76 | 786.76 | 0.983 |
2015 | 1811.06 | 901.88 | 909.18 | 0.992 |
2020 | 2090.33 | 1044.47 | 1045.86 | 0.999 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 74.62 | 108.48 | 4.27 |
1955 | 75.83 | 110.35 | 4.62 |
1960 | 77.47 | 112.90 | 5.08 |
1965 | 81.00 | 116.74 | 5.64 |
1970 | 85.41 | 122.60 | 6.34 |
1975 | 89.44 | 129.30 | 7.05 |
1980 | 95.15 | 137.74 | 7.80 |
1985 | 99.93 | 145.38 | 8.45 |
1990 | 102.17 | 149.04 | 8.45 |
1995 | 100.67 | 149.95 | 7.87 |
2000 | 98.16 | 147.52 | 7.04 |
2005 | 96.32 | 143.66 | 6.42 |
2010 | 94.90 | 140.96 | 6.10 |
2015 | 92.24 | 137.17 | 5.85 |
2020 | 87.90 | 131.35 | 5.72 |