最新人口數據
人口:1212.32萬
土地面積:112622km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:2.731%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 968520 | 939809 | 1.031 |
5-9 | 856395 | 832226 | 1.029 |
10-14 | 754306 | 733765 | 1.028 |
15-19 | 653817 | 637598 | 1.025 |
20-24 | 563264 | 552572 | 1.019 |
25-29 | 474966 | 470966 | 1.008 |
30-34 | 391841 | 393479 | 0.996 |
35-39 | 322734 | 328389 | 0.983 |
40-44 | 265072 | 273660 | 0.969 |
45-49 | 216367 | 226733 | 0.954 |
50-54 | 176046 | 187139 | 0.941 |
55-59 | 137284 | 150212 | 0.914 |
60-64 | 102815 | 115771 | 0.888 |
65-69 | 74216 | 86381 | 0.859 |
70-74 | 46464 | 64577 | 0.720 |
75-79 | 30329 | 43465 | 0.698 |
80-84 | 13828 | 21487 | 0.644 |
85-89 | 4742 | 8184 | 0.579 |
90-94 | 1086 | 2148 | 0.506 |
95-99 | 144 | 356 | 0.404 |
100+ | 12 | 33 | 0.364 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 24.174 |
1955 | 22.279 |
1960 | 20.918 |
1965 | 19.991 |
1970 | 19.065 |
1975 | 18.279 |
1980 | 17.66 |
1985 | 17.262 |
1990 | 17.05 |
1995 | 17.224 |
2000 | 17.313 |
2005 | 17.617 |
2010 | 17.868 |
2015 | 18.247 |
2020 | 18.781 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 225.52 | 105.07 | 120.45 | 0.872 |
1955 | 230.36 | 108.72 | 121.64 | 0.894 |
1960 | 243.16 | 115.67 | 127.5 | 0.907 |
1965 | 263.24 | 125.99 | 137.24 | 0.918 |
1970 | 291.23 | 140.05 | 151.18 | 0.926 |
1975 | 326.52 | 157.37 | 169.15 | 0.930 |
1980 | 371.72 | 179.52 | 192.2 | 0.934 |
1985 | 427.85 | 207.26 | 220.59 | 0.940 |
1990 | 497.85 | 242.35 | 255.49 | 0.949 |
1995 | 590.56 | 289.48 | 301.08 | 0.961 |
2000 | 686.59 | 338.29 | 348.31 | 0.971 |
2005 | 798.22 | 395.54 | 402.68 | 0.982 |
2010 | 919.93 | 456.88 | 463.04 | 0.987 |
2015 | 1057.6 | 527.01 | 530.58 | 0.993 |
2020 | 1212.32 | 605.42 | 606.9 | 0.998 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 75.49 | 90.28 | 16.18 |
1955 | 75.89 | 97.47 | 12.38 |
1960 | 77.16 | 104.34 | 10.80 |
1965 | 82.62 | 110.23 | 10.15 |
1970 | 88.37 | 118.85 | 10.68 |
1975 | 93.11 | 126.81 | 10.91 |
1980 | 96.22 | 133.53 | 10.65 |
1985 | 97.74 | 137.65 | 10.00 |
1990 | 98.18 | 139.48 | 9.33 |
1995 | 95.51 | 136.87 | 8.54 |
2000 | 93.78 | 135.40 | 7.93 |
2005 | 90.82 | 131.79 | 7.55 |
2010 | 88.95 | 129.34 | 7.65 |
2015 | 86.10 | 124.98 | 7.50 |
2020 | 82.56 | 119.20 | 7.43 |