最新人口數據
人口:4385.1萬
土地面積:2381741km²    人口密度:0人/km²
年:2020年      成長速度:1.975%
所屬地區:非洲( 點擊鏈接查看地區排名)人口時鐘
數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據
人口年齡金字塔
年齡結構(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 男女比例 | |
0-4 | 2574062 | 2467456 | 1.043 |
5-9 | 2366637 | 2269335 | 1.043 |
10-14 | 1949293 | 1872109 | 1.041 |
15-19 | 1484482 | 1425863 | 1.041 |
20-24 | 1531025 | 1468812 | 1.042 |
25-29 | 1812011 | 1761867 | 1.028 |
30-34 | 1877520 | 1850199 | 1.015 |
35-39 | 1782775 | 1764741 | 1.010 |
40-44 | 1511220 | 1502809 | 1.006 |
45-49 | 1214095 | 1220495 | 0.995 |
50-54 | 1026740 | 1035144 | 0.992 |
55-59 | 867903 | 870269 | 0.997 |
60-64 | 703307 | 684035 | 1.028 |
65-69 | 583040 | 560160 | 1.041 |
70-74 | 359717 | 364221 | 0.988 |
75-79 | 241813 | 272083 | 0.889 |
80-84 | 157783 | 185844 | 0.849 |
85-89 | 80994 | 90055 | 0.899 |
90-94 | 24471 | 26899 | 0.910 |
95-99 | 4409 | 4387 | 1.005 |
100+ | 511 | 452 | 1.131 |
年齡中間數
年齡中間數(單位:年) | |
年齡中間數 | |
1950 | 19.422 |
1955 | 18.538 |
1960 | 17.834 |
1965 | 16.595 |
1970 | 16.42 |
1975 | 16.469 |
1980 | 16.656 |
1985 | 17.105 |
1990 | 17.979 |
1995 | 19.381 |
2000 | 21.668 |
2005 | 24.053 |
2010 | 25.968 |
2015 | 27.456 |
2020 | 28.521 |
歷史人口數據
歷史人口數據(單位:萬) | ||||
總人口 | 男性 | 女性 | 男女比例 | |
1950 | 887.23 | 451.16 | 436.07 | 1.035 |
1955 | 977.43 | 492.08 | 485.35 | 1.014 |
1960 | 1105.79 | 555.8 | 549.98 | 1.011 |
1965 | 1255.09 | 629.67 | 625.42 | 1.007 |
1970 | 1446.5 | 726.64 | 719.86 | 1.009 |
1975 | 1660.77 | 835.52 | 825.25 | 1.012 |
1980 | 1922.17 | 968.21 | 953.95 | 1.015 |
1985 | 2243.15 | 1131.67 | 1111.48 | 1.018 |
1990 | 2575.89 | 1303.64 | 1272.25 | 1.025 |
1995 | 2875.78 | 1456.36 | 1419.42 | 1.026 |
2000 | 3104.22 | 1573.11 | 1531.11 | 1.027 |
2005 | 3314.97 | 1676.6 | 1638.37 | 1.023 |
2010 | 3597.75 | 1816.14 | 1781.61 | 1.019 |
2015 | 3972.8 | 2006.39 | 1966.41 | 1.020 |
2020 | 4385.1 | 2215.38 | 2169.72 | 1.021 |
撫養比数据
總撫養比:19歲以下人口+65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下撫養比:19歲以下人口/20-64歲人口
65歲以上撫養比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養比 | 19歲以下撫養比 | 65歲以上撫養比 | |
1950 | 79.06 | 113.26 | 7.84 |
1955 | 85.60 | 121.44 | 7.72 |
1960 | 91.65 | 127.05 | 7.60 |
1965 | 102.86 | 139.84 | 8.98 |
1970 | 101.65 | 149.98 | 9.15 |
1975 | 101.57 | 149.40 | 9.34 |
1980 | 99.08 | 146.79 | 8.81 |
1985 | 95.21 | 139.88 | 8.40 |
1990 | 87.65 | 129.39 | 7.97 |
1995 | 76.59 | 114.51 | 8.06 |
2000 | 63.05 | 94.35 | 8.75 |
2005 | 51.77 | 75.43 | 9.08 |
2010 | 48.67 | 65.46 | 9.55 |
2015 | 52.84 | 62.77 | 10.14 |
2020 | 60.07 | 67.02 | 12.08 |