全世界人口

最新人口數據

人口:779479.87万

管轄区域:14894万km²   人口密度:52人/km²

年:2020年     成長速度:1.094%

人口時鐘

數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

人口年齡金字塔

人口ピラミッド(単位:人)
男性 女性 比率
0-4 349432556 328509234 1.064
5-9 342927577 321511867 1.067
10-14 331497486 309769906 1.070
15-19 316642222 295553758 1.071
20-24 308286775 289100903 1.066
25-29 306059387 288632766 1.060
30-34 309236984 296293748 1.044
35-39 276447037 268371754 1.030
40-44 249389688 244399176 1.020
45-49 241232877 238133282 1.013
50-54 222609691 223162982 0.998
55-59 192215395 195633743 0.983
60-64 157180267 164961323 0.953
65-69 128939392 140704320 0.916
70-74 87185982 101491347 0.859
75-79 54754941 69026831 0.793
80-84 33648953 48281201 0.697
85-89 15756942 26429329 0.596
90-94 5327866 11352182 0.469
95-99 1077791 3055845 0.353
100+ 124144 449279 0.276

 

年齡中間數

年齢の中央値(単位:年)
年齢の中央値
1950 23.56936
1955 23.10604846
1960 22.64777592
1965 21.96382931
1970 21.51149817
1975 21.8691282
1980 22.5852768
1985 23.30706485
1990 24.0459729
1995 25.13951342
2000 26.33566076
2005 27.41717172
2010 28.47666273
2015 29.59184585
2020 30.90395848

歷史人口數據

過去の人口データ(単位:万)
総人口 男性 女性 比率
1950 253643.1 126625.96 127017.15 0.997
1955 277301.99 138565.83 138736.16 0.999
1960 303494.97 151818.67 151676.3 1.001
1965 333958.35 167261.89 166696.46 1.003
1970 370043.7 185539.02 184504.69 1.006
1975 407948.05 204766.6 203181.44 1.008
1980 445800.35 223968.9 221831.44 1.010
1985 487092.17 244872.46 242219.71 1.011
1990 532723.1 268089.53 264633.58 1.013
1995 574421.29 289214.15 285207.14 1.014
2000 614349.38 309343.39 305005.99 1.014
2005 654190.7 329648.53 324542.17 1.016
2010 695682.36 350770.36 344912 1.017
2015 737979.7 372069.64 365910.06 1.017
2020 779479.87 392997.4 386482.48 1.017

撫養比数据

ヨーロッパ 総依存比率 19歳未満の依存率 65歳以上の依存度
1950 64.91 85.41 9.91
1955 68.41 89.28 10.05
1960 72.82 92.49 10.09
1965 75.37 98.17 10.56
1970 74.95 100.90 11.25
1975 73.68 97.68 11.68
1980 70.12 93.27 12.09
1985 65.89 87.76 11.85
1990 63.87 82.98 12.01
1995 61.96 77.67 12.40
2000 58.75 73.28 12.79
2005 54.80 68.35 13.18
2010 52.78 62.72 13.33
2015 52.45 59.75 14.33
2020 53.33 58.06 16.27